当前位置:首页 - 行情中心 - 农产品(000061) - 资金流向

农产品

(000061)

  

流通市值:105.86亿  总市值:117.11亿
流通股本:17.94亿   总股本:19.85亿

农产品(000061)资金流向

日期 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2026-07-30 -1876.50万 -12.78% -658.78万 -4.49% 491.00万 3.34% 2044.27万 13.92%
2026-07-29 135.81万 0.96% 257.26万 1.81% -1057.82万 -7.46% 664.75万 4.69%
2026-07-28 170.52万 2.38% -742.39万 -10.36% -76.13万 -1.06% 648.00万 9.04%
2026-07-27 245.24万 2.92% -37.71万 -0.45% -145.95万 -1.74% -61.59万 -0.73%
2026-07-24 -206.37万 -2.28% 59.21万 0.65% 190.11万 2.10% -42.95万 -0.47%
2026-07-23 -126.13万 -1.32% -570.75万 -5.98% -500.02万 -5.24% 1196.90万 12.55%
2026-07-22 -2549.89万 -16.83% 907.14万 5.99% 1906.21万 12.58% -263.46万 -1.74%
2026-07-21 -116.11万 -0.75% 599.27万 3.88% 1299.37万 8.42% -1782.53万 -11.55%
2026-07-20 -25.89万 -0.20% 243.75万 1.90% -397.90万 -3.10% 180.05万 1.40%
2026-07-17 -619.78万 -4.70% -416.37万 -3.16% 486.99万 3.69% 549.16万 4.16%
TOP↑