投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 03-28图解长芯博创年报:第四季度单季净利润同...
- 03-28长芯博创: 长芯博创科技股份有限公司关...
- 03-28长芯博创: 2025年年度审计报告
- 03-28长芯博创: 国浩律师(北京)事务所关于长...
- 03-28长芯博创: 关于长芯博创科技股份有限公...
更多>>行业新闻
- 03-27板块短期承压,国产替代趋势不改
- 03-27中国必选消费品3月价格报告:白酒批价跌...
- 03-27循环经济下租用消费行业的有序发展研究
- 03-27电子行业周报:全国首条8英寸硅光芯片量...
- 03-27固态电池设备专题报告:产业量产加速可期...
更多>>最新公告
- 03-28长芯博创: 长芯博创科技股份有限公司...
- 03-28长芯博创: 2025年年度审计报告
- 03-28长芯博创: 国浩律师(北京)事务所关...
- 03-28长芯博创: 关于长芯博创科技股份有限...
- 03-28长芯博创: 国泰海通证券股份有限公司...
更多>>研究报告
- 08-21业绩符合预期,硅光产品未来可期
- 08-21业绩增长放缓,高速硅光与CPO赋能长...
- 08-21业绩增长放缓,高速硅光与CPO赋能长...
- 03-28PON光模块龙头,硅光&CPO未来可...
- 01-06博创科技公司动态点评:定增补充流动资...
公司名称:长芯博创科技股份有限公司
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成...
公司网址:www.everprox.com
所属板块:高送转
董事长:庄丹
董秘:熊军
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-03-11 | 第一上海证... | |
| 2025-03-29 | 民生证券 | 买入 |
| 2025-01-12 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2024-08-17 | 民生证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-28 | 2.90 | - | - |
| 2025-03-28 | 0.80 | - | - |
| 2025-07-15 | 0.80 | - | - |
| 2024-03-23 | 0.80 | - | - |
| 2024-06-05 | 0.80 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-12-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 长飞光纤光缆股份有限公司 | 3338.41 | 12.40 | 0.00 |
| ZHU WEI | 2339.52 | 8.69 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 419.64 | 1.56 | 419.64 |
| 交通银行股份有限公司-德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 386.78 | 1.44 | 35.30 |
| 东方通信股份有限公司 | 314.20 | 1.17 | -260.00 |
| 江阴米利都私募基金管理合伙企业(有限合伙)-米利都新动力私募证券投资基金 | 282.01 | 1.05 | 282.01 |
| 香港中央结算有限公司 | 256.02 | 0.95 | -505.78 |
| 北京银行股份有限公司-信澳业绩驱动混合型证券投资基金 | 242.72 | 0.90 | 242.72 |
| WANG XIAOHONG | 241.03 | 0.90 | 241.03 |
| 上海务聚投资管理合伙企业(有限合伙)-务聚倚天十一期私募证券投资基金 | 225.91 | 0.84 | 225.91 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.16 | 0.86 | 0.58 | 0.31 |
| 每股净资产(元) | 6.74 | 6.43 | 6.15 | 5.78 |
| 每股资本公积金(元) | 2.22 | 2.19 | 2.18 | 2.09 |
| 每股未分配利润(元) | 3.22 | 2.93 | 2.65 | 2.48 |
| 每股经营性现金流(元) | 2.45 | 1.60 | 1.02 | 0.41 |
| 净资产收益率(%) | 18.76 | 14.35 | 9.95 | 5.34 |
| 营业总收入(元) | 25.33亿 | 17.94亿 | 12.00亿 | 5.39亿 | 营业总收入同比增长(%) | 44.93 | 45.41 | 59.54 | 72.13 |
| 归属净利润(元) | 3.35亿 | 2.50亿 | 1.68亿 | 8970.20万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 364.62 | 566.59 | 1121.21 | 322652.08 |
| 扣非净利润(元) | 3.22亿 | 2.40亿 | 1.62亿 | 8662.13万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 459.44 | 859.50 | 1475.20 | 11416.75 |
| 毛利率(%) | 40.61 | 39.90 | 40.19 | 43.97 |
| 净利率(%) | 22.89 | 23.31 | 23.73 | 28.68 |
| 资产负债率(%) | 30.36 | 31.28 | 32.87 | 33.20 |
| 存货周转率(次) | 4.43 | 2.88 | 2.05 | 0.81 |

