当前位置:首页 - 行情中心 - 唯万密封(301161) - 股本股东 - 限售解禁

唯万密封

(301161)

  

流通市值:12.61亿  总市值:28.37亿
流通股本:5332.80万   总股本:1.20亿

限售解禁

解禁日期:
序号 股东名称 解禁数量(股) 实际解禁数量(股) 解禁市值(元) 锁定期(月) 剩余未解禁数量(股) 限售股类型 进度
1 华轩(上海)股权投资基金有限公司 13941000 13941000 276310620 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
2 国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划 1981243 1981243 39268236 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
3 王世平 1341000 1341000 26578620 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
4 郭知耕 1341000 1341000 26578620 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
5 上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙) 1341000 1341000 26578620 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
6 孙茂林 1341000 1341000 26578620 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
7 瑞金市华融瑞泽启航投资中心(有限合伙) 1341000 1341000 26578620 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
8 上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 1341000 1341000 26578620 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
9 张硕轶 1341000 1341000 26578620 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
TOP↑