当前位置:首页 - 行情中心 - 国科天成(301571) - 股本股东 - 限售解禁

国科天成

(301571)

  

流通市值:53.95亿  总市值:81.23亿
流通股本:1.19亿   总股本:1.79亿

限售解禁

解禁日期:
序号 股东名称 解禁数量(股) 实际解禁数量(股) 解禁市值(元) 锁定期(月) 剩余未解禁数量(股) 限售股类型 进度
1 北京空应科技发展有限公司 15635491 15635491 758477668 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
2 青岛大数成长股权投资合伙企业(有限合伙) 7500000 7500000 363825000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
3 达孜星麟企业管理合伙企业(有限合伙) 5308341 5308341 257507622 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
4 聚赢咸宁股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3860599 3860599 187277657 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
5 西藏恒瑞投资有限公司 3767944 3767944 182782963 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
6 上海宏时睿成企业管理合伙企业(有限合伙) 3750000 3750000 181912500 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
7 宁波德旗泽鼎投资合伙企业(有限合伙) 3348485 3348485 162435007 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
8 嘉兴连界陶然股权投资合伙企业(有限合伙) 3309095 3309095 160524198 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
9 国泰君安君享创业板国科天成1号战略配售集合资产管理计划 3052064 3052064 148055625 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
10 青岛大数领跃股权投资合伙企业(有限合伙) 2960550 2960550 143616281 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
11 天津朗信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 2960550 2960550 143616281 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
12 珠海智伟合创二期股权投资基金(有限合伙) 2954552 2954552 143325318 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
13 青岛比特丰泽股权投资合伙企业(有限合伙) 2691388 2691388 130559232 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
14 中国保险投资基金(有限合伙) 2367692 2367692 114856739 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
15 宁波高灵股权投资合伙企业(有限合伙) 2250000 2250000 109147500 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
16 北京乐和世纪科技有限公司 1969701 1969701 95550196 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
17 宁波梅山保税港区华臻股权投资合伙企业(有限合伙) 1536366 1536366 74529115 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
18 南方工业资产管理有限责任公司 1479808 1479808 71785486 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
19 北京京国盛投资基金(有限合伙) 1331827 1331827 64606928 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
20 西安福纳斯信息科技有限公司 1103032 1103032 53508082 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
21 常熟苏虞海创创业投资合伙企业(有限合伙) 984851 984851 47775122 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
22 宁波梅山保税港区核二创业投资合伙企业(有限合伙) 984851 984851 47775122 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
23 杭州清科易聚投资管理合伙企业(有限合伙) 984851 984851 47775122 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
24 南阳中关村协同创新创业资产管理中心(有限合伙) 882421 882421 42806243 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
25 马静芬 750000 750000 36382500 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
26 联通创新创业投资有限公司 739904 739904 35892743 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
27 国铁天成(青岛)股权投资企业(有限合伙) 551516 551516 26754041 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
28 北京中关村开放基金管理中心(有限合伙) 551516 551516 26754041 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
29 田芳 504248 504248 24461070 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
30 清科乐信(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) 492425 492425 23887537 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
31 宁波清科乐灏创业投资合伙企业(有限合伙) 492425 492425 23887537 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
32 苏州智朗广成创业投资中心(有限合伙) 482581 482581 23410004 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
33 宁波梅山保税港区华翊股权投资合伙企业(有限合伙) 393945 393945 19110272 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
34 宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业(有限合伙) 236362 236362 11465921 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
35 郑晓明 225000 225000 10914750 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
36 深圳图灵创业投资企业(有限合伙) 225000 225000 10914750 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
37 钱一雄 196972 196972 9555112 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
38 姜东成 110303 110303 5350799 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
39 朱建 75000 75000 3638250 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
40 黄晨农 75000 75000 3638250 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
41 邹翔 75000 75000 3638250 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
42 王阳 75000 75000 3638250 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
43 王克震 55152 55152 2675424 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
TOP↑