当前位置:首页 - 行情中心 - 百合股份(603102) - 股本股东 - 限售解禁

百合股份

(603102)

  

流通市值:10.34亿  总市值:18.50亿
流通股本:3578.94万   总股本:6400.00万

限售解禁

解禁日期:
序号 股东名称 解禁数量(股) 实际解禁数量(股) 解禁市值(元) 锁定期(月) 剩余未解禁数量(股) 限售股类型 进度
1 广发信德投资管理有限公司 2500000 2500000 107000000 12 0 首发原股东限售股份 实施
2 刘新志 1669005 1669005 71433414 12 0 首发原股东限售股份 实施
3 田树宁 1390838 1390838 59527866 12 0 首发原股东限售股份 实施
4 郑志海 1210029 1210029 51789241 12 0 首发原股东限售股份 实施
5 烟台春华投资有限公司 1000000 1000000 42800000 12 0 首发原股东限售股份 实施
6 荣成市永利投资管理有限公司 902653 902653 38633548 12 0 首发原股东限售股份 实施
7 岳德杭 634223 634223 27144744 12 0 首发原股东限售股份 实施
8 上海伟墨投资合伙企业(有限合伙) 600000 600000 25680000 12 0 首发原股东限售股份 实施
9 蒲忠智 570244 570244 24406443 12 0 首发原股东限售股份 实施
10 郭蓉蓉 500000 500000 21400000 12 0 首发原股东限售股份 实施
11 刘忠超 486794 486794 20834783 12 0 首发原股东限售股份 实施
12 刘如水 382481 382481 16370187 12 0 首发原股东限售股份 实施
13 李永彬 381090 381090 16310652 12 0 首发原股东限售股份 实施
14 刘科德 208627 208627 8929236 12 0 首发原股东限售股份 实施
15 陈宏礼 165509 165509 7083785 12 0 首发原股东限售股份 实施
16 张钊 143257 143257 6131400 12 0 首发原股东限售股份 实施
17 李小荣 139084 139084 5952795 12 0 首发原股东限售股份 实施
18 刘忠岐 139084 139084 5952795 12 0 首发原股东限售股份 实施
19 孙鹏飞 139084 139084 5952795 12 0 首发原股东限售股份 实施
20 唐福超 108485 108485 4643158 12 0 首发原股东限售股份 实施
21 王军峰 104313 104313 4464596 12 0 首发原股东限售股份 实施
22 田四海 104313 104313 4464596 12 0 首发原股东限售股份 实施
23 刘如川 104313 104313 4464596 12 0 首发原股东限售股份 实施
24 石敬秀 104313 104313 4464596 12 0 首发原股东限售股份 实施
25 周俊英 104313 104313 4464596 12 0 首发原股东限售股份 实施
26 许可友 69543 69543 2976440 12 0 首发原股东限售股份 实施
27 唐福斌 69543 69543 2976440 12 0 首发原股东限售股份 实施
28 蒲忠卫 69543 69543 2976440 12 0 首发原股东限售股份 实施
29 李晓红 69543 69543 2976440 12 0 首发原股东限售股份 实施
30 唐福海 55634 55634 2381135 12 0 首发原股东限售股份 实施
31 蒲增礼 41725 41725 1785830 12 0 首发原股东限售股份 实施
32 张瑞荣 34770 34770 1488156 12 0 首发原股东限售股份 实施
33 王琳 34770 34770 1488156 12 0 首发原股东限售股份 实施
34 李永财 33380 33380 1428664 12 0 首发原股东限售股份 实施
35 刘允朋 20863 20863 892936 12 0 首发原股东限售股份 实施
TOP↑