| 流通市值:84.79亿 | 总市值:176.29亿 | ||
| 流通股本:7.42亿 | 总股本:15.42亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-03-31 | 64835 | 23788.20 | -0.63 |
| 2026-02-28 | 65244 | 11369.77 | -11.38 |
| 2025-12-31 | 73624 | 10075.65 | 76.06 |
| 2025-09-30 | 41818 | 17739.00 | -20.04 |
| 2025-06-30 | 52297 | 14184.55 | 8.32 |
| 2025-03-31 | 48279 | 15365.06 | 17.60 |
| 2025-02-28 | 41055 | 18068.68 | 6.58 |
| 2024-12-31 | 38522 | 19256.78 | -3.88 |
| 2024-09-30 | 40077 | 18509.61 | -1.46 |
| 2024-06-30 | 40669 | 18240.17 | -3.11 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 厦门国际港务有限公司 | 38690.75 | 52.16 | 不变 | 0.00 |
| 李俊 | 1153.00 | 1.55 | 增加 | 353.00 |
| 程蓓 | 486.89 | 0.66 | 新进 | 486.89 |
| 香港中央结算有限公司 | 464.30 | 0.63 | 减少 | -101.09 |
| 姜彬 | 176.28 | 0.24 | 增加 | 1.54 |
| 刘军 | 168.12 | 0.23 | 减少 | -8.60 |
| 蔡丽洪 | 166.36 | 0.22 | 增加 | 14.51 |
| 方杭瑞 | 153.50 | 0.21 | 新进 | 153.50 |
| 孙颖 | 146.89 | 0.20 | 减少 | -0.09 |
| 李泽峰 | 142.03 | 0.19 | 新进 | 142.03 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 厦门国际港务有限公司 | 118740.58 | 76.99 | 增加 | 80049.83 |
| 李俊 | 1153.00 | 0.75 | 增加 | 353.00 |
| 程蓓 | 486.89 | 0.32 | 新进 | 486.89 |
| 香港中央结算有限公司 | 464.30 | 0.30 | 减少 | -101.09 |
| 姜彬 | 176.28 | 0.11 | 增加 | 1.54 |
| 刘军 | 168.12 | 0.11 | 减少 | -8.60 |
| 蔡丽洪 | 166.36 | 0.11 | 增加 | 14.51 |
| 方杭瑞 | 153.50 | 0.10 | 新进 | 153.50 |
| 孙颖 | 146.89 | 0.10 | 减少 | -0.09 |
| 李泽峰 | 142.03 | 0.09 | 新进 | 142.03 |
| 股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
| 财通基金管理有限公司 | 25364431 | 2023-02-16 | 25364431 |
| 福建省能化一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 14577259 | 2023-02-16 | 14577259 |
| 华夏基金管理有限公司 | 11224489 | 2023-02-16 | 11224489 |
| 诺德基金管理有限公司 | 10932944 | 2023-02-16 | 10932944 |
| JPMorgan Chase Bank,National Association | 6997084 | 2023-02-16 | 6997084 |
| 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司 | 5976676 | 2023-02-16 | 5976676 |
| 李天虹 | 5102040 | 2023-02-16 | 5102040 |
| 中国黄金集团资产管理有限公司 | 4810495 | 2023-02-16 | 4810495 |