| 流通市值:9.28亿 | 总市值:18.53亿 | ||
| 流通股本:5762.50万 | 总股本:1.15亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-10-20 | 9189 | 12514.96 | -6.18 |
| 2026-10-09 | 9794 | 11741.88 | -5.22 |
| 2026-09-30 | 10333 | 11129.39 | -2.00 |
| 2026-08-31 | 10544 | 10906.68 | -11.23 |
| 2026-08-20 | 11878 | 9681.76 | 51.80 |
| 2026-08-10 | 7825 | 14696.49 | -0.65 |
| 2026-07-10 | 7876 | 14601.32 | 3.47 |
| 2026-06-30 | 7612 | 15107.72 | -8.00 |
| 2026-06-10 | 8274 | 13898.96 | 1.05 |
| 2026-05-29 | 8188 | 14044.94 | -16.05 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 张明 | 1434.50 | 24.89 | 不变 | 0.00 |
| 李峰 | 478.00 | 8.30 | 不变 | 0.00 |
| 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合... | 422.18 | 7.33 | 减少 | -92.82 |
| 深圳东科讯精密科技有限公司 | 109.00 | 1.89 | 增加 | 12.36 |
| 鲁国芝 | 100.00 | 1.74 | 增加 | 44.76 |
| 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活... | 40.21 | 0.70 | 减少 | -0.81 |
| 高盛公司有限责任公司 | 39.78 | 0.69 | 减少 | -71.76 |
| 潘晨曦 | 35.00 | 0.61 | 新进 | 35.00 |
| 林新 | 34.33 | 0.60 | 新进 | 34.33 |
| UBS AG | 33.85 | 0.59 | 新进 | 33.85 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 张明 | 5738.00 | 49.90 | 不变 | 0.00 |
| 李峰 | 1912.00 | 16.63 | 不变 | 0.00 |
| 宁波梅山保税港区坤丞投资管理合伙企业(有限合... | 422.18 | 3.67 | 减少 | -92.82 |
| 深圳东科讯精密科技有限公司 | 109.00 | 0.95 | 增加 | 12.36 |
| 鲁国芝 | 100.00 | 0.87 | 增加 | 44.76 |
| 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活... | 40.21 | 0.35 | 减少 | -0.81 |
| 高盛公司有限责任公司 | 39.78 | 0.35 | 减少 | -71.76 |
| 潘晨曦 | 35.00 | 0.30 | 新进 | 35.00 |
| 林新 | 34.33 | 0.30 | 新进 | 34.33 |
| UBS AG | 33.85 | 0.29 | 新进 | 33.85 |