| 流通市值:67.22亿 | 总市值:81.06亿 | ||
| 流通股本:8.52亿 | 总股本:10.27亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2025-09-30 | 54779 | 18754.45 | -6.35 |
| 2025-06-30 | 58492 | 17563.94 | 1.39 |
| 2025-03-31 | 57688 | 17808.73 | -12.45 |
| 2024-12-31 | 65893 | 15591.19 | 6.51 |
| 2024-09-30 | 61868 | 16605.51 | -3.02 |
| 2024-06-30 | 63792 | 16104.68 | -7.57 |
| 2024-03-31 | 69014 | 14886.11 | -8.63 |
| 2023-12-31 | 75531 | 13601.70 | -6.00 |
| 2023-09-30 | 80352 | 12785.62 | 51.37 |
| 2023-06-30 | 53082 | 19354.02 | -3.04 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00 | 18.75 | 不变 | 0.00 |
| 徐明波 | 5810.16 | 6.82 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 1212.13 | 1.42 | 增加 | 342.99 |
| 孙伟峰 | 810.59 | 0.95 | 增加 | 21.59 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型... | 658.87 | 0.77 | 减少 | -5.00 |
| 肖燕丽 | 596.35 | 0.70 | 不变 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 589.87 | 0.69 | 减少 | -261.54 |
| 黄壮平 | 497.83 | 0.58 | 减少 | -0.54 |
| 汪滨 | 472.08 | 0.55 | 新进 | 472.08 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型... | 390.85 | 0.46 | 新进 | 390.85 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 徐明波 | 23240.63 | 22.62 | 不变 | 0.00 |
| 新乡白鹭投资集团有限公司 | 15974.00 | 15.55 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 1212.13 | 1.18 | 增加 | 342.99 |
| 孙伟峰 | 810.59 | 0.79 | 增加 | 21.59 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型... | 658.87 | 0.64 | 减少 | -5.00 |
| 肖燕丽 | 596.35 | 0.58 | 不变 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户 | 589.87 | 0.57 | 减少 | -261.54 |
| 黄壮平 | 497.83 | 0.48 | 减少 | -0.54 |
| 汪滨 | 472.08 | 0.46 | 新进 | 472.08 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型... | 390.85 | 0.38 | 新进 | 390.85 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 梁淑洁 | 非独立董事,董事会秘书 | 100 | 1125600 | 竞价交易 | 2025-11-04 |
| 梁淑洁 | 非独立董事,董事会秘书 | -35100 | 1125500 | 竞价交易 | 2025-10-28 |
| 梁淑洁 | 非独立董事,董事会秘书 | -340000 | 1160700 | 竞价交易 | 2025-10-27 |
| 梁淑洁 | 非独立董事,董事会秘书 | -500000 | 1500700 | 竞价交易 | 2024-07-16 |
| 徐明波 | 总经理,董事长,非独立董事 | -50000 | 232406300 | 竞价交易 | 2023-03-23 |