流通市值:37.57亿 | 总市值:48.01亿 | ||
流通股本:3.00亿 | 总股本:3.84亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2024-11-10 | 12529 | 30665.71 | 2.62 |
2024-10-18 | 12209 | 31469.46 | -1.18 |
2024-10-10 | 12355 | 31097.58 | -0.53 |
2024-09-30 | 12421 | 30932.34 | -0.70 |
2024-09-20 | 12508 | 30717.19 | 0.91 |
2024-09-10 | 12395 | 30997.23 | -6.28 |
2024-08-30 | 13225 | 29051.85 | 7.11 |
2024-08-20 | 12347 | 31117.73 | 8.76 |
2024-08-09 | 11353 | 33842.21 | 17.33 |
2024-07-10 | 9676 | 39707.59 | 2.38 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
胡先念 | 2332.40 | 7.78 | 不变 | 0.00 |
曾政寰 | 1853.73 | 6.18 | 不变 | 0.00 |
倪毓蓓 | 1363.43 | 4.55 | 不变 | 0.00 |
广东恒健国际投资有限公司 | 1140.94 | 3.81 | 新进 | 1140.94 |
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券... | 684.66 | 2.28 | 新进 | 684.66 |
吕大龙 | 671.14 | 2.24 | 新进 | 671.14 |
张林峰 | 650.52 | 2.17 | 不变 | 0.00 |
王欢欢 | 610.54 | 2.04 | 不变 | 0.00 |
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利5... | 584.28 | 1.95 | 不变 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券... | 572.75 | 1.91 | 不变 | 0.00 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
胡先念 | 9329.60 | 24.28 | 不变 | 0.00 |
曾政寰 | 1853.73 | 4.82 | 不变 | 0.00 |
倪毓蓓 | 1363.43 | 3.55 | 不变 | 0.00 |
广东恒健国际投资有限公司 | 1140.94 | 2.97 | 不变 | 0.00 |
陈海波 | 1029.00 | 2.68 | 不变 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券... | 684.66 | 1.78 | 增加 | 80.10 |
吕大龙 | 671.14 | 1.75 | 不变 | 0.00 |
张林峰 | 650.52 | 1.69 | 不变 | 0.00 |
王欢欢 | 610.54 | 1.59 | 不变 | 0.00 |
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利5... | 584.28 | 1.52 | 新进 | 584.28 |
股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
中层管理人员 | 192500 | 2024-10-21 | 192500 |
核心技术(业务)骨干 | 190400 | 2024-10-21 | 190400 |
董事会认为需要激励的其他人员 | 38500 | 2024-10-21 | 38500 |
嘉实基金管理有限公司 | 12516778 | 2024-07-10 | 12516778 |
广东恒健国际投资有限公司 | 11409395 | 2024-07-10 | 11409395 |
诺德基金管理有限公司 | 7453422 | 2024-07-10 | 7453422 |
吕大龙 | 6711409 | 2024-07-10 | 6711409 |
兴证全球基金管理有限公司 | 4422818 | 2024-07-10 | 4422818 |