流通市值:8.42亿 | 总市值:41.63亿 | ||
流通股本:1775.82万 | 总股本:8783.48万 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-06-30 | 15190 | 5782.41 | 7.36 |
2025-06-10 | 14149 | 6207.84 | -19.31 |
2025-03-31 | 17536 | 5008.83 | -22.20 |
2025-03-03 | 22541 | 3896.67 | 187741.67 |
2024-12-31 | 12 | 5489672.67 | 0.00 |
2024-10-21 | 12 | 5489672.67 | 0.00 |
2024-08-06 | 12 | 5489672.67 | 0.00 |
2024-06-27 | 12 | 5489672.67 | 0.00 |
2024-02-27 | 12 | 5489672.67 | 0.00 |
2023-12-15 | 12 | 5489672.67 | 0.00 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
香港中央结算有限公司 | 27.23 | 1.61 | 新进 | 27.23 |
蓝建秋 | 19.00 | 1.13 | 增加 | 10.82 |
廉健 | 17.21 | 1.02 | 新进 | 17.21 |
吴宏才 | 15.80 | 0.94 | 增加 | 3.80 |
任全彦 | 12.81 | 0.76 | 不变 | 0.00 |
伍锦湛 | 12.59 | 0.75 | 不变 | 0.00 |
Barclays bank plc | 11.42 | 0.68 | 新进 | 11.42 |
彭芝 | 10.80 | 0.64 | 增加 | 2.70 |
谭英明 | 9.50 | 0.56 | 新进 | 9.50 |
汤楚之 | 8.86 | 0.53 | 新进 | 8.86 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
上海玉素实业有限责任公司 | 3885.00 | 44.23 | 不变 | 0.00 |
吴军 | 1194.26 | 13.60 | 不变 | 0.00 |
上海上汽恒旭投资管理有限公司-嘉兴隽通股权投... | 340.21 | 3.87 | 不变 | 0.00 |
吴朋 | 252.28 | 2.87 | 不变 | 0.00 |
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 231.96 | 2.64 | 不变 | 0.00 |
上海崧毓煌企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 191.48 | 2.18 | 不变 | 0.00 |
南方工业资产管理有限责任公司 | 165.90 | 1.89 | 不变 | 0.00 |
广州盈蓬私募基金管理有限公司-广东广祺柒号股... | 165.90 | 1.89 | 不变 | 0.00 |
钟家鸣 | 163.95 | 1.87 | 不变 | 0.00 |
上海南虹桥投资管理有限公司-嘉兴虹佳股权投资... | 139.17 | 1.58 | 不变 | 0.00 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
国泰君安君享创业板毓恬冠佳1号战略配售集合资产管理计划 | 董事 | 882456 | 882456 | 首发上市 | 2025-03-03 |
国泰君安君享创业板毓恬冠佳1号战略配售集合资产管理计划 | 董事 | 882456 | 882456 | 首发上市 | 2025-03-03 |
国泰君安君享创业板毓恬冠佳1号战略配售集合资产管理计划 | 董事 | 882456 | 882456 | 首发上市 | 2025-03-03 |
基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
国金量化多因子A | 43300 | 2006089.00 | 0.05 | 0.26 |
国金量化精选A | 33300 | 1542789.00 | 0.04 | 0.20 |
国金中证A500指数增强A | 26700 | 1237011.00 | 0.03 | 0.16 |
国金智享量化选股混合A | 8100 | 375273.00 | 0.01 | 0.05 |
华夏稳盛混合 | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
华夏科技成长股票 | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
鹏华研究智选混合 | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
圆信永丰聚优A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
华商双擎领航混合 | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
大成睿鑫股票A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
鹏华成长智选混合A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
华夏创新驱动混合A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
华夏新兴成长股票A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
民生加银价值发现一年持有期混合A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
国联安鑫汇混合A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
华夏优势精选股票 | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
国富估值优势混合A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
华夏产业升级混合A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
诺安优化配置混合A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |
圆信永丰医药健康A | 1724 | 79872.92 | 0.00 | 0.01 |