| 流通市值:32.59亿 | 总市值:32.59亿 | ||
| 流通股本:2.40亿 | 总股本:2.40亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-07-31 | 14296 | 16787.91 | 0.65 |
| 2026-07-20 | 14204 | 16896.65 | 1.44 |
| 2026-07-10 | 14002 | 17140.41 | 1.30 |
| 2026-06-30 | 13822 | 17363.62 | -1.43 |
| 2026-06-18 | 14023 | 17114.74 | -0.14 |
| 2026-06-10 | 14042 | 17091.58 | -1.81 |
| 2026-05-29 | 14301 | 16782.04 | -5.50 |
| 2026-05-20 | 15133 | 15859.38 | -2.49 |
| 2026-05-08 | 15519 | 15464.91 | 0.36 |
| 2026-04-30 | 15464 | 15519.92 | -0.51 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 昆明船舶设备集团有限公司 | 14400.00 | 60.00 | 不变 | 0.00 |
| 中船科技投资有限公司 | 875.76 | 3.65 | 不变 | 0.00 |
| 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 706.40 | 2.94 | 减少 | -401.73 |
| 郑文宝 | 125.81 | 0.52 | 减少 | -94.19 |
| 香港中央结算有限公司 | 122.69 | 0.51 | 增加 | 36.13 |
| 广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选... | 76.76 | 0.32 | 减少 | -15.79 |
| 李会聪 | 70.64 | 0.29 | 新进 | 70.64 |
| 张国爱 | 50.00 | 0.21 | 新进 | 50.00 |
| 张明远 | 48.84 | 0.20 | 不变 | 0.00 |
| 李新捷 | 36.80 | 0.15 | 新进 | 36.80 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 昆明船舶设备集团有限公司 | 14400.00 | 60.00 | 不变 | 0.00 |
| 中船科技投资有限公司 | 875.76 | 3.65 | 不变 | 0.00 |
| 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 706.40 | 2.94 | 减少 | -401.73 |
| 郑文宝 | 125.81 | 0.52 | 减少 | -94.19 |
| 香港中央结算有限公司 | 122.69 | 0.51 | 增加 | 36.13 |
| 广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选... | 76.76 | 0.32 | 减少 | -15.79 |
| 李会聪 | 70.64 | 0.29 | 新进 | 70.64 |
| 张国爱 | 50.00 | 0.21 | 新进 | 50.00 |
| 张明远 | 48.84 | 0.20 | 不变 | 0.00 |
| 李新捷 | 36.80 | 0.15 | 新进 | 36.80 |