流通市值:10.13亿 | 总市值:39.92亿 | ||
流通股本:5481.00万 | 总股本:2.16亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2024-09-30 | 17615 | 12262.28 | -1.71 |
2024-06-30 | 17922 | 12052.23 | -5.26 |
2024-03-31 | 18918 | 11417.70 | -10.44 |
2023-12-31 | 21123 | 10225.82 | -5.45 |
2023-09-30 | 22340 | 9668.76 | -5.73 |
2023-06-30 | 23698 | 9114.69 | -15.49 |
2023-03-31 | 28040 | 4279.60 | -0.96 |
2023-03-20 | 28311 | 4238.64 | -3.55 |
2023-01-31 | 29352 | 4088.31 | -1.71 |
2022-12-31 | 29864 | 4018.22 | -6.64 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
屠金樑 | 115.66 | 2.11 | 不变 | 0.00 |
夏剑英 | 81.00 | 1.48 | 不变 | 0.00 |
王平 | 75.89 | 1.38 | 减少 | -23.27 |
方庆华 | 70.01 | 1.28 | 新进 | 70.01 |
周锁龙 | 66.35 | 1.21 | 不变 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-南方兴盛先锋灵活配置混... | 63.52 | 1.16 | 不变 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-华夏行业龙头混合型... | 60.99 | 1.11 | 新进 | 60.99 |
刘志深 | 53.30 | 0.97 | 不变 | 0.00 |
北京江亿资本管理有限公司-江亿行健1期私募证... | 52.32 | 0.95 | 新进 | 52.32 |
中国工商银行股份有限公司-华夏消费优选混合型... | 49.32 | 0.90 | 新进 | 49.32 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
方庆华 | 董事长,非独立董事,总经理 | 32100 | 88666000 | 竞价交易 | 2024-09-13 |
方庆华 | 董事长,非独立董事,总经理 | 32300 | 88633900 | 竞价交易 | 2024-09-12 |
方庆华 | 董事长,非独立董事,总经理 | 86500 | 88601600 | 竞价交易 | 2024-09-11 |
方庆华 | 董事长,非独立董事,总经理 | 159500 | 88515100 | 竞价交易 | 2024-09-10 |
方庆华 | 董事长,非独立董事,总经理 | 65900 | 88355600 | 竞价交易 | 2024-09-09 |