流通市值:19.99亿 | 总市值:79.97亿 | ||
流通股本:2380.00万 | 总股本:9520.00万 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-06-10 | 14483 | 6573.22 | 15.16 |
2025-05-31 | 12576 | 7569.97 | 23.57 |
2025-05-20 | 10177 | 9354.43 | -9.64 |
2025-05-09 | 11263 | 8452.45 | 0.07 |
2025-04-30 | 11255 | 8458.46 | -5.50 |
2025-04-18 | 11910 | 7993.28 | -11.21 |
2025-04-10 | 13414 | 7097.06 | 20.52 |
2025-03-31 | 11130 | 8553.46 | -8.61 |
2025-03-20 | 12178 | 7817.38 | -4.15 |
2025-03-10 | 12705 | 7493.11 | 21.66 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
交通银行股份有限公司-永赢科技驱动混合型证券... | 45.15 | 1.90 | 新进 | 45.15 |
关卫红 | 25.54 | 1.07 | 增加 | 0.22 |
J.P.Morgan Securities ... | 14.64 | 0.61 | 新进 | 14.64 |
兴业银行股份有限公司-太平智选一年定期开放股... | 12.00 | 0.50 | 新进 | 12.00 |
李新军 | 11.84 | 0.50 | 增加 | 1.57 |
MORGAN STANLEY & CO. I... | 11.55 | 0.49 | 新进 | 11.55 |
招商银行股份有限公司-永赢锐见进取混合型证券... | 10.79 | 0.45 | 新进 | 10.79 |
Barclays bank plc | 10.66 | 0.45 | 新进 | 10.66 |
UBS AG | 9.36 | 0.39 | 新进 | 9.36 |
金上安 | 9.26 | 0.39 | 新进 | 9.26 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
陈跃 | 4403.00 | 46.25 | 不变 | 0.00 |
宁波中铁长龙投资有限公司 | 2380.00 | 25.00 | 不变 | 0.00 |
横琴长龙咨询管理企业(有限合伙) | 357.00 | 3.75 | 不变 | 0.00 |
交通银行股份有限公司-永赢科技驱动混合型证券... | 45.15 | 0.47 | 新进 | 45.15 |
关卫红 | 25.54 | 0.27 | 增加 | 0.22 |
J.P.Morgan Securities ... | 14.64 | 0.15 | 新进 | 14.64 |
兴业银行股份有限公司-太平智选一年定期开放股... | 12.00 | 0.13 | 新进 | 12.00 |
李新军 | 11.84 | 0.12 | 新进 | 11.84 |
MORGAN STANLEY & CO. I... | 11.55 | 0.12 | 新进 | 11.55 |
招商银行股份有限公司-永赢锐见进取混合型证券... | 10.79 | 0.11 | 新进 | 10.79 |