流通市值:71.63亿 | 总市值:71.63亿 | ||
流通股本:13.29亿 | 总股本:13.29亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-03-31 | 50637 | 26246.13 | -5.88 |
2024-12-31 | 53801 | 24702.61 | -0.20 |
2024-09-30 | 53909 | 24653.12 | 0.36 |
2024-06-30 | 53717 | 24741.24 | 2.64 |
2024-03-31 | 52333 | 25395.55 | 7.30 |
2023-12-31 | 48774 | 27248.64 | 34.81 |
2023-09-30 | 36179 | 36734.71 | -5.90 |
2023-06-30 | 38446 | 34568.62 | -1.52 |
2023-03-31 | 39041 | 34041.78 | -0.85 |
2022-12-31 | 39377 | 33751.30 | -3.46 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
重庆国际信托股份有限公司 | 19880.02 | 14.96 | 不变 | 0.00 |
杭实临芯科技创新(杭州)有限公司 | 14655.32 | 11.03 | 减少 | -1329.02 |
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信... | 1464.10 | 1.10 | 不变 | 0.00 |
朱江华 | 983.18 | 0.74 | 新进 | 983.18 |
上海世兆投资管理有限公司 | 921.01 | 0.69 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 892.02 | 0.67 | 减少 | -166.34 |
张静 | 861.06 | 0.65 | 新进 | 861.06 |
重庆东华翰丰信息科技有限公司 | 742.30 | 0.56 | 不变 | 0.00 |
朱永财 | 669.99 | 0.50 | 不变 | 0.00 |
童胜朋 | 664.19 | 0.50 | 新进 | 664.19 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
重庆国际信托股份有限公司 | 19880.02 | 14.96 | 不变 | 0.00 |
杭实临芯科技创新(杭州)有限公司 | 14655.32 | 11.03 | 减少 | -1329.02 |
重庆国际信托股份有限公司-兴国1号集合资金信... | 1464.10 | 1.10 | 不变 | 0.00 |
朱江华 | 983.18 | 0.74 | 新进 | 983.18 |
上海世兆投资管理有限公司 | 921.01 | 0.69 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 892.02 | 0.67 | 减少 | -166.34 |
张静 | 861.06 | 0.65 | 新进 | 861.06 |
重庆东华翰丰信息科技有限公司 | 742.30 | 0.56 | 不变 | 0.00 |
朱永财 | 669.99 | 0.50 | 不变 | 0.00 |
童胜朋 | 664.19 | 0.50 | 新进 | 664.19 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
贾琳 | 财务总监,总经理助理 | 5723 | 62956 | 分红送转 | 2020-06-09 |
张漫 | 董事会秘书,副总经理,董事 | 4303 | 47330 | 分红送转 | 2020-06-09 |
贾琳 | 财务总监,总经理助理 | 5203 | 57233 | 分红送转 | 2019-06-17 |
张漫 | 董事会秘书,副总经理,董事 | 3912 | 43027 | 分红送转 | 2019-06-17 |
贾琳 | 财务总监,总经理助理 | 4730 | 52030 | 分红送转 | 2018-06-07 |
基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
华泰柏瑞中证2000ETF | 536600 | 2999594.00 | 0.04 | 0.04 |
南方中证2000ETF | 161300 | 901667.00 | 0.01 | 0.01 |
华夏中证全指运输ETF | 65900 | 368381.00 | 0.00 | 0.00 |
南方国证交通运输行业ETF | 64400 | 359996.00 | 0.00 | 0.00 |
华泰柏瑞中证2000指数增强A | 35400 | 197886.00 | 0.00 | 0.00 |
工银国证2000ETF | 29200 | 163228.00 | 0.00 | 0.00 |
易方达中证2000ETF | 21200 | 118508.00 | 0.00 | 0.00 |
东方量化成长灵活配置混合A | 16000 | 89440.00 | 0.00 | 0.00 |
汇添富中证2000ETF | 14000 | 78260.00 | 0.00 | 0.00 |
华夏中证2000ETF | 13600 | 76024.00 | 0.00 | 0.00 |
富国中证2000ETF | 12700 | 70993.00 | 0.00 | 0.00 |
广发中证2000ETF | 10700 | 59813.00 | 0.00 | 0.00 |
嘉实中证2000ETF | 9000 | 50310.00 | 0.00 | 0.00 |
博时中证2000ETF | 4900 | 27391.00 | 0.00 | 0.00 |
海富通中证2000增强策略ETF | 3800 | 21242.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰中证2000ETF | 3700 | 20683.00 | 0.00 | 0.00 |
博时国证2000ETF | 1500 | 8385.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券量化优选A | 1400 | 7826.00 | 0.00 | 0.00 |
华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 200 | 1118.00 | 0.00 | 0.00 |