| 流通市值:58.63亿 | 总市值:58.67亿 | ||
| 流通股本:4.04亿 | 总股本:4.04亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2025-09-30 | 24322 | 16623.28 | 0.18 |
| 2025-09-19 | 24278 | 16653.40 | -9.57 |
| 2025-08-08 | 26847 | 15059.83 | -21.73 |
| 2025-06-30 | 34300 | 11787.50 | 44.11 |
| 2025-03-31 | 23802 | 16986.44 | -7.60 |
| 2025-02-28 | 25759 | 15695.92 | 3.13 |
| 2024-12-31 | 24977 | 16187.35 | -10.39 |
| 2024-09-30 | 27872 | 14506.00 | 0.43 |
| 2024-06-30 | 27752 | 14568.73 | -7.09 |
| 2024-03-31 | 29871 | 13535.25 | 4.18 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 中国航空汽车系统控股有限公司 | 14962.32 | 37.03 | 不变 | 0.00 |
| 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 3752.42 | 9.29 | 不变 | 0.00 |
| 贵阳市工业投资有限公司 | 1854.95 | 4.59 | 减少 | -228.48 |
| 香港中央结算有限公司 | 325.71 | 0.81 | 减少 | -88.41 |
| 白天行 | 322.03 | 0.80 | 不变 | 0.00 |
| 齐丽萍 | 175.29 | 0.43 | 不变 | 0.00 |
| 李宛辞 | 166.29 | 0.41 | 新进 | 166.29 |
| 济南贝启信息管理咨询合伙企业(有限合伙) | 156.33 | 0.39 | 增加 | 36.33 |
| 程学生 | 130.00 | 0.32 | 减少 | -42.80 |
| 冷佳明 | 120.09 | 0.30 | 不变 | 0.00 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 中国航空汽车系统控股有限公司 | 14962.32 | 37.01 | 不变 | 0.00 |
| 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 3752.42 | 9.28 | 不变 | 0.00 |
| 贵阳市工业投资有限公司 | 1854.95 | 4.59 | 减少 | -228.48 |
| 香港中央结算有限公司 | 325.71 | 0.81 | 减少 | -88.41 |
| 白天行 | 322.03 | 0.80 | 不变 | 0.00 |
| 齐丽萍 | 175.29 | 0.43 | 不变 | 0.00 |
| 李宛辞 | 166.29 | 0.41 | 新进 | 166.29 |
| 济南贝启信息管理咨询合伙企业(有限合伙) | 156.33 | 0.39 | 增加 | 36.33 |
| 程学生 | 130.00 | 0.32 | 减少 | -42.80 |
| 冷佳明 | 120.09 | 0.30 | 不变 | 0.00 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 殷雪灵 | 财务负责人,副总经理,总会计师 | 2000 | 2000 | 二级市场买卖 | 2015-07-17 |
| 廖佳 | 副总经理 | 1700 | 1700 | 二级市场买卖 | 2015-07-17 |
| 胡晓 | 副总经理 | 3500 | 3500 | 二级市场买卖 | 2015-07-15 |
| 周开林 | 董事会秘书,副总经理 | 3000 | 3000 | 二级市场买卖 | 2015-07-14 |
| 于险峰 | 副总经理 | 2800 | 2800 | 二级市场买卖 | 2015-07-14 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 汇添富国证2000指数增强A | 92900 | 1373991.00 | 0.02 | 0.02 |
| 西部利得央企优选股票A | 77800 | 1150662.00 | 0.02 | 0.02 |
| 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 66900 | 989451.00 | 0.02 | 0.02 |
| 西部利得量化成长混合A | 58400 | 863736.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富上证综合指数A | 54400 | 804576.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方中证2000ETF | 19000 | 281010.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富上证综合ETF | 14900 | 220371.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得多策略优选混合C | 12800 | 189312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳国企智选混合A | 12300 | 181917.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银国证2000ETF | 10900 | 161211.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 10800 | 159732.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得裕丰回报债券A | 9400 | 139026.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳星亮智选混合A | 3100 | 45849.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 2700 | 39933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳星煜智选混合A | 2200 | 32538.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安中证2000增强策略ETF | 2100 | 31059.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证2000ETF | 1200 | 17748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 招商国证2000指数增强A | 1100 | 16269.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华智投数字经济混合A | 1000 | 14790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证2000ETF | 1000 | 14790.00 | 0.00 | 0.00 |