流通市值:147.47亿 | 总市值:147.47亿 | ||
流通股本:10.61亿 | 总股本:10.61亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-03-31 | 65716 | 16143.70 | -2.33 |
2025-02-28 | 67285 | 15767.25 | -12.06 |
2024-12-31 | 76511 | 13865.97 | 11.29 |
2024-09-30 | 68748 | 15431.71 | -3.82 |
2024-06-30 | 71479 | 14842.11 | -8.66 |
2024-03-31 | 78260 | 13556.09 | -11.43 |
2024-02-29 | 88356 | 12007.10 | 29.96 |
2023-12-31 | 67989 | 15603.98 | 1.10 |
2023-09-30 | 67252 | 15774.99 | 8.73 |
2023-06-30 | 61855 | 17151.39 | -4.39 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
上海仪电(集团)有限公司 | 36197.48 | 34.12 | 不变 | 0.00 |
华鑫置业(集团)有限公司 | 13951.75 | 13.15 | 不变 | 0.00 |
上海国盛集团资产有限公司 | 8472.36 | 7.99 | 不变 | 0.00 |
中信证券资管-上海国盛集团资产有限公司-中信... | 2121.79 | 2.00 | 不变 | 0.00 |
上海由由(集团)股份有限公司 | 1220.08 | 1.15 | 不变 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公... | 902.56 | 0.85 | 增加 | 129.33 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公... | 745.21 | 0.70 | 增加 | 97.14 |
香港中央结算有限公司 | 717.47 | 0.68 | 减少 | -507.11 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型... | 397.24 | 0.37 | 减少 | -42.19 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型... | 235.91 | 0.22 | 减少 | -197.43 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
上海仪电(集团)有限公司 | 36197.48 | 34.12 | 不变 | 0.00 |
华鑫置业(集团)有限公司 | 13951.75 | 13.15 | 不变 | 0.00 |
上海国盛集团资产有限公司 | 8472.36 | 7.99 | 不变 | 0.00 |
中信证券资管-上海国盛集团资产有限公司-中信... | 2121.79 | 2.00 | 不变 | 0.00 |
上海由由(集团)股份有限公司 | 1220.08 | 1.15 | 不变 | 0.00 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公... | 902.56 | 0.85 | 增加 | 129.33 |
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公... | 745.21 | 0.70 | 增加 | 97.14 |
香港中央结算有限公司 | 717.47 | 0.68 | 减少 | -507.11 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型... | 397.24 | 0.37 | 减少 | -42.19 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型... | 235.91 | 0.22 | 减少 | -197.43 |
股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
上海国盛集团资产有限公司 | 60000000 | 2020-05-15 | 60000000 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(保额分红)委托投资(长江养老) | 40000000 | 2020-05-15 | 40000000 |
上海仪电(集团)有限公司 | 20000000 | 2020-05-15 | 20000000 |
上海仪电(集团)有限公司 | 271637170 | 2020-05-06 | 271637170 |
上海飞乐音响股份有限公司 | 134012096 | 2020-05-06 | 134012096 |
上海贝岭股份有限公司 | 11167675 | 2018-05-03 | 11167675 |