| 流通市值:34.07亿 | 总市值:34.07亿 | ||
| 流通股本:4.25亿 | 总股本:4.25亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-03-31 | 54002 | 7867.52 | -5.80 |
| 2025-12-31 | 57326 | 7411.32 | -4.46 |
| 2025-09-30 | 60000 | 7081.03 | -8.33 |
| 2025-06-30 | 65452 | 6491.19 | -2.93 |
| 2025-03-31 | 67430 | 6300.78 | -8.00 |
| 2024-12-31 | 73295 | 5796.60 | -9.99 |
| 2024-09-30 | 81427 | 5217.70 | -11.72 |
| 2024-06-30 | 92242 | 4605.95 | -6.98 |
| 2024-03-31 | 99162 | 4284.52 | -15.99 |
| 2024-01-31 | 118031 | 3599.58 | 3.60 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 12781.12 | 30.08 | 不变 | 0.00 |
| 刘伟 | 521.48 | 1.23 | 增加 | 281.47 |
| 薛红新 | 318.69 | 0.75 | 增加 | 52.65 |
| 何焕武 | 302.46 | 0.71 | 新进 | 302.46 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00 | 0.51 | 不变 | 0.00 |
| 周冰 | 194.91 | 0.46 | 不变 | 0.00 |
| 陈丽华 | 169.00 | 0.40 | 新进 | 169.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型... | 161.63 | 0.38 | 减少 | -36.99 |
| 罗建明 | 143.04 | 0.34 | 不变 | 0.00 |
| 盛浩强 | 129.98 | 0.31 | 新进 | 129.98 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 上海纺织(集团)有限公司 | 12781.12 | 30.08 | 不变 | 0.00 |
| 刘伟 | 521.48 | 1.23 | 增加 | 281.47 |
| 薛红新 | 318.69 | 0.75 | 增加 | 52.65 |
| 何焕武 | 302.46 | 0.71 | 新进 | 302.46 |
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 216.00 | 0.51 | 不变 | 0.00 |
| 周冰 | 194.91 | 0.46 | 不变 | 0.00 |
| 陈丽华 | 169.00 | 0.40 | 新进 | 169.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型... | 161.63 | 0.38 | 减少 | -36.99 |
| 罗建明 | 143.04 | 0.34 | 不变 | 0.00 |
| 盛浩强 | 129.98 | 0.31 | 新进 | 129.98 |