| 流通市值:106.43亿 | 总市值:129.91亿 | ||
| 流通股本:24.19亿 | 总股本:29.52亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2016-09-30 | 228549 | 10795.52 | -5.42 |
| 2016-06-30 | 241658 | 10209.90 | -5.70 |
| 2016-03-31 | 256277 | 9627.49 | -2.92 |
| 2016-02-29 | 263983 | 9346.45 | -0.83 |
| 2015-12-31 | 266185 | 9269.13 | 2.28 |
| 2015-09-30 | 260242 | 9480.81 | 8.87 |
| 2015-06-30 | 239046 | 10321.46 | 59.87 |
| 2015-03-31 | 149525 | 11000.63 | 0.08 |
| 2015-03-27 | 149412 | 11008.95 | -11.87 |
| 2014-12-31 | 169535 | 9702.24 | -8.25 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 53361.27 | 18.07 | 减少 | -0.11 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 49514.39 | 16.77 | 不变 | 0.00 |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 15383.27 | 5.21 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 2320.49 | 0.79 | 增加 | 1462.97 |
| 陈国谦 | 700.53 | 0.24 | 增加 | 2.73 |
| 丁秀敏 | 573.60 | 0.19 | 减少 | -3.40 |
| 金勇 | 525.00 | 0.18 | 不变 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司-鹏华国证石油天然气... | 417.15 | 0.14 | 减少 | -432.87 |
| 钱燕芬 | 406.40 | 0.14 | 新进 | 406.40 |
| 王吉东 | 387.22 | 0.13 | 新进 | 387.22 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 53361.27 | 18.07 | 减少 | -0.11 |
| 上海大众企业管理有限公司 | 49514.39 | 16.77 | 不变 | 0.00 |
| 上海燃气(集团)有限公司 | 15383.27 | 5.21 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 2320.49 | 0.79 | 增加 | 1462.97 |
| 陈国谦 | 700.53 | 0.24 | 增加 | 2.73 |
| 丁秀敏 | 573.60 | 0.19 | 减少 | -3.40 |
| 金勇 | 525.00 | 0.18 | 不变 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司-鹏华国证石油天然气... | 417.15 | 0.14 | 减少 | -432.87 |
| 钱燕芬 | 406.40 | 0.14 | 新进 | 406.40 |
| 王吉东 | 387.22 | 0.13 | 新进 | 387.22 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 赵飞 | 董事会秘书 | 50000 | 50000 | 购买 | 2015-07-06 |
| 杨国平 | 董事,董事长 | 150000 | 2097861 | 二级市场买卖 | 2015-07-02 |
| 俞敏 | 党总支书记,职工代表监事 | 100000 | 712618 | 二级市场买卖 | 2015-07-02 |
| 杨继才 | 副总经理,董事 | 100000 | 500307 | 二级市场买卖 | 2015-07-02 |
| 梁嘉玮 | 总经理 | 120000 | 222300 | 二级市场买卖 | 2015-07-02 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 鹏华国证石油天然气ETF | 4171500 | 17854020.00 | 0.14 | 0.17 |
| 南方中证1000ETF | 2039757 | 8730159.96 | 0.07 | 0.08 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF | 1840200 | 7876056.00 | 0.06 | 0.08 |
| 南方中证A500ETF | 1771500 | 7582020.00 | 0.06 | 0.07 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 1754800 | 7510544.00 | 0.06 | 0.07 |
| 广发中证1000ETF | 1634241 | 6994551.48 | 0.06 | 0.07 |
| 易方达中证A500ETF | 1504500 | 6439260.00 | 0.05 | 0.06 |
| 国泰中证A500ETF | 1425300 | 6100284.00 | 0.05 | 0.06 |
| 华夏中证A500ETF | 1003100 | 4293268.00 | 0.03 | 0.04 |
| 华夏中证1000ETF | 920500 | 3939740.00 | 0.03 | 0.04 |
| 富国国证石油天然气ETF | 645600 | 2763168.00 | 0.02 | 0.03 |
| 广发中证A500ETF | 561500 | 2403220.00 | 0.02 | 0.02 |
| 富国中证A500ETF | 485100 | 2076228.00 | 0.02 | 0.02 |
| 嘉实中证A500ETF | 464900 | 1989772.00 | 0.02 | 0.02 |
| 工银瑞信国证石油天然气ETF | 430200 | 1841256.00 | 0.01 | 0.02 |
| 易方达国证石油天然气ETF | 373900 | 1600292.00 | 0.01 | 0.02 |
| 招商中证A500ETF | 336700 | 1441076.00 | 0.01 | 0.01 |
| 易方达中证1000ETF | 332100 | 1421388.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏国证石油天然气ETF | 324700 | 1389716.00 | 0.01 | 0.01 |
| 富国中证1000ETF | 247500 | 1059300.00 | 0.01 | 0.01 |