流通市值:131.50亿 | 总市值:131.50亿 | ||
流通股本:9.31亿 | 总股本:9.31亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-03-31 | 53506 | 17393.00 | -0.58 |
2024-12-31 | 53817 | 17292.49 | 1.34 |
2024-09-30 | 53103 | 17525.00 | -2.92 |
2024-06-30 | 54702 | 17012.72 | -3.65 |
2024-03-31 | 56777 | 16390.97 | 0.01 |
2023-12-31 | 56772 | 16392.41 | -9.71 |
2023-09-30 | 62878 | 14800.56 | 7.22 |
2023-06-30 | 58645 | 15868.87 | -5.14 |
2023-03-31 | 61824 | 15052.89 | -1.51 |
2022-12-31 | 62771 | 15260.72 | 17.89 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
上海浦东科技投资有限公司 | 22586.85 | 24.27 | 不变 | 0.00 |
三林万业(上海)企业集团有限公司 | 7275.68 | 7.82 | 减少 | -660.98 |
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投... | 4653.15 | 5.00 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 975.71 | 1.05 | 增加 | 22.40 |
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型... | 895.47 | 0.96 | 新进 | 895.47 |
周夏真 | 837.80 | 0.90 | 不变 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产... | 807.05 | 0.87 | 增加 | 294.80 |
王瑞生 | 674.97 | 0.73 | 不变 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型... | 487.42 | 0.52 | 减少 | -52.13 |
龚文瑾 | 418.13 | 0.45 | 新进 | 418.13 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
上海浦东科技投资有限公司 | 22586.85 | 24.27 | 不变 | 0.00 |
三林万业(上海)企业集团有限公司 | 7275.68 | 7.82 | 减少 | -660.98 |
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投... | 4653.15 | 5.00 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 975.71 | 1.05 | 增加 | 22.40 |
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型... | 895.47 | 0.96 | 新进 | 895.47 |
周夏真 | 837.80 | 0.90 | 不变 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产... | 807.05 | 0.87 | 增加 | 294.80 |
王瑞生 | 674.97 | 0.73 | 不变 | 0.00 |
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型... | 487.42 | 0.52 | 减少 | -52.13 |
龚文瑾 | 418.13 | 0.45 | 新进 | 418.13 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
程光 | 董事,董事长 | 110400 | 248400 | 分红送转 | 2009-06-09 |
林震森 | 董事 | 71272 | 160362 | 分红送转 | 2009-06-09 |
尚志强 | 总经理,董事 | 54400 | 122400 | 分红送转 | 2009-06-09 |
陈中一 | 副总经理 | 52800 | 118800 | 分红送转 | 2009-06-09 |
张峻 | 监事,监事会主席 | 40000 | 90000 | 分红送转 | 2009-06-09 |