| 流通市值:20.41亿 | 总市值:26.95亿 | ||
| 流通股本:1.52亿 | 总股本:2.01亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-03-31 | 14233 | 10693.75 | -4.50 |
| 2025-12-31 | 14903 | 10212.99 | -14.38 |
| 2025-09-30 | 17405 | 8744.85 | 11.05 |
| 2025-06-30 | 15673 | 9711.23 | -2.77 |
| 2025-03-31 | 16119 | 9442.53 | -8.53 |
| 2024-12-31 | 17622 | 8637.17 | -11.79 |
| 2024-09-30 | 19978 | 7618.59 | -3.11 |
| 2024-06-30 | 20620 | 7381.38 | -0.05 |
| 2024-03-31 | 20630 | 7377.81 | -8.16 |
| 2024-02-29 | 22463 | 6775.77 | 14.60 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 重庆机电控股(集团)公司 | 5215.89 | 25.95 | 不变 | 0.00 |
| 金樟贤 | 650.00 | 3.23 | 增加 | 9.56 |
| BNP PARIBAS(ACTING THR... | 507.31 | 2.52 | 不变 | 0.00 |
| BANQUE PICTET & CIE SA... | 491.48 | 2.45 | 不变 | 0.00 |
| 但江湖 | 115.06 | 0.57 | 新进 | 115.06 |
| 李佳彬 | 111.44 | 0.55 | 不变 | 0.00 |
| 金利萍 | 102.00 | 0.51 | 不变 | 0.00 |
| 磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-... | 100.52 | 0.50 | 不变 | 0.00 |
| 喻建华 | 100.00 | 0.50 | 新进 | 100.00 |
| MORGAN STANLEY & CO. I... | 90.07 | 0.45 | 新进 | 90.07 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 重庆机电控股(集团)公司 | 5215.89 | 25.95 | 不变 | 0.00 |
| 金樟贤 | 650.00 | 3.23 | 增加 | 9.56 |
| BNP PARIBAS(ACTING THR... | 507.31 | 2.52 | 不变 | 0.00 |
| BANQUE PICTET & CIE SA... | 491.48 | 2.45 | 不变 | 0.00 |
| 但江湖 | 115.06 | 0.57 | 新进 | 115.06 |
| 李佳彬 | 111.44 | 0.55 | 不变 | 0.00 |
| 金利萍 | 102.00 | 0.51 | 不变 | 0.00 |
| 磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-... | 100.52 | 0.50 | 不变 | 0.00 |
| 喻建华 | 100.00 | 0.50 | 新进 | 100.00 |
| MORGAN STANLEY & CO. I... | 90.07 | 0.45 | 新进 | 90.07 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 王建华 | 董事 | 666 | 2883 | 股改对价支付 | 2006-08-18 |
| 张黎芳 | 董事会秘书 | 333 | 1442 | 股改对价支付 | 2006-08-18 |
| 张萍 | 副总经理,董事 | 10000 | 10000 | 二级市场买卖 | 2006-08-10 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 诺安多策略混合A | 791500 | 10637760.00 | 0.39 | 0.52 |
| 西部利得量化成长混合A | 245400 | 3298176.00 | 0.12 | 0.16 |
| 工银聚享混合A | 63200 | 849408.00 | 0.03 | 0.04 |
| 国金量化多因子A | 61100 | 821184.00 | 0.03 | 0.04 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 56200 | 755328.00 | 0.03 | 0.04 |
| 国金量化精选A | 39700 | 533568.00 | 0.02 | 0.03 |
| 东财量化精选混合A | 23300 | 313152.00 | 0.01 | 0.02 |
| 泓德泓业混合 | 12300 | 165312.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国联鑫起点混合A | 11100 | 149184.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国联稳健添益债券A | 7700 | 103488.00 | 0.00 | 0.01 |
| 泓德慧享混合A | 4500 | 60480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信澳国企智选混合A | 3600 | 48384.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1700 | 22848.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达沪深300量化增强 | 1600 | 21504.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德裕惠债券A | 900 | 12096.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧国证2000指数增强A | 600 | 8064.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧量化动能混合A | 400 | 5376.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 200 | 2688.00 | 0.00 | 0.00 |