| 流通市值:17.16亿 | 总市值:23.67亿 | ||
| 流通股本:2.55亿 | 总股本:3.52亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-06-30 | 20301 | 17327.43 | -1.16 |
| 2026-03-31 | 20540 | 17125.81 | -3.29 |
| 2025-12-31 | 21238 | 16562.96 | -2.30 |
| 2025-09-30 | 21739 | 16181.24 | -9.57 |
| 2025-06-30 | 24039 | 14633.06 | -0.50 |
| 2025-03-31 | 24159 | 14560.37 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 23958 | 14682.53 | -21.53 |
| 2024-09-30 | 30533 | 11520.78 | 6.80 |
| 2024-06-30 | 28590 | 12303.74 | 0.37 |
| 2024-03-31 | 28485 | 12349.10 | 0.84 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 崇明区国有资产监督管理委员会 | 1758.82 | 6.90 | 不变 | 0.00 |
| 高盛国际-自有资金 | 320.63 | 1.26 | 增加 | 117.40 |
| 王芳 | 222.00 | 0.87 | 新进 | 222.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型... | 174.32 | 0.68 | 新进 | 174.32 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证... | 161.49 | 0.63 | 减少 | -33.39 |
| Barclays bank plc | 153.53 | 0.60 | 新进 | 153.53 |
| 凤鸣 | 150.00 | 0.59 | 减少 | -20.00 |
| 唐鑫 | 135.00 | 0.53 | 不变 | 0.00 |
| 杨国政 | 132.00 | 0.52 | 减少 | -8.27 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置... | 128.34 | 0.50 | 新进 | 128.34 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 崇明区国有资产监督管理委员会 | 11434.18 | 32.51 | 不变 | 0.00 |
| 高盛国际-自有资金 | 320.63 | 0.91 | 增加 | 117.40 |
| 王芳 | 222.00 | 0.63 | 新进 | 222.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型... | 174.32 | 0.50 | 新进 | 174.32 |
| 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证... | 161.49 | 0.46 | 减少 | -33.39 |
| BARCLAYS BANK PLC | 153.53 | 0.44 | 新进 | 153.53 |
| 凤鸣 | 150.00 | 0.43 | 减少 | -20.00 |
| 唐鑫 | 135.00 | 0.38 | 不变 | 0.00 |
| 杨国政 | 132.00 | 0.38 | 减少 | -8.27 |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置... | 128.34 | 0.36 | 新进 | 128.34 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 赵爱群 | 董事 | -1500 | 5000 | 二级市场买卖 | 2017-01-19 |
| 施雪奎 | 副总经理,董事 | -9500 | 29000 | 二级市场买卖 | 2009-02-24 |
| 顾建 | 董事 | 4403 | 48437 | 分红送转 | 2008-06-11 |
| 施雪奎 | 副总经理,董事 | 3736 | 41101 | 股改对价支付 | 2006-06-07 |
| 顾建 | 董事 | 3640 | 40031 | 股改对价支付 | 2006-06-07 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 汇添富中证上海国企ETF | 1743192 | 9465532.56 | 0.50 | 0.68 |
| 诺安多策略混合A | 1614900 | 8768907.00 | 0.46 | 0.63 |
| 华夏新锦绣混合A | 1283400 | 6968862.00 | 0.36 | 0.50 |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1139700 | 6188571.00 | 0.32 | 0.45 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 1101400 | 5980602.00 | 0.31 | 0.43 |
| 富荣福耀混合A | 1042100 | 5658603.00 | 0.30 | 0.41 |
| 华夏鼎利债券A | 880300 | 4780029.00 | 0.25 | 0.35 |
| 上证综指ETF | 624900 | 3393207.00 | 0.18 | 0.25 |
| 中信保诚景气优选混合A | 550100 | 2987043.00 | 0.16 | 0.22 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 526100 | 2856723.00 | 0.15 | 0.21 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 437700 | 2376711.00 | 0.12 | 0.17 |
| 华夏智胜新锐股票A | 434100 | 2357163.00 | 0.12 | 0.17 |
| 惠升领先优选混合A | 228800 | 1242384.00 | 0.07 | 0.09 |
| 工银聚享混合A | 192600 | 1045818.00 | 0.05 | 0.08 |
| 恒越嘉润量化选股混合A | 184800 | 1003464.00 | 0.05 | 0.07 |
| 中邮核心优选混合A | 169878 | 922437.54 | 0.05 | 0.07 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 132800 | 721104.00 | 0.04 | 0.05 |
| 中邮新锐量化选股混合发起式A | 115900 | 629337.00 | 0.03 | 0.05 |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 97400 | 528882.00 | 0.03 | 0.04 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 92500 | 502275.00 | 0.03 | 0.04 |