| 流通市值:27.05亿 | 总市值:135.23亿 | ||
| 流通股本:3200.00万 | 总股本:1.60亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-09-30 | 17516 | 9134.51 | 25.77 |
| 2026-06-30 | 13927 | 11488.48 | -43.99 |
| 2026-03-31 | 24863 | 6435.27 | 112913.64 |
| 2026-03-12 | 22 | 5454545.45 | 0.00 |
| 2025-10-31 | 22 | 5454545.45 | 0.00 |
| 2025-10-24 | 22 | 5454545.45 | 0.00 |
| 2025-10-21 | 22 | 5454545.45 | 0.00 |
| 2025-08-22 | 22 | 5454545.45 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 22 | 5454545.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 22 | 5454545.45 | 0.00 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 深圳市胜华欣业投资有限公司 | 82.13 | 2.73 | 新进 | 82.13 |
| 高盛公司有限责任公司 | 54.08 | 1.80 | 新进 | 54.08 |
| 全国社保基金四一一组合 | 37.05 | 1.23 | 新进 | 37.05 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCF... | 30.26 | 1.01 | 新进 | 30.26 |
| Barclays bank plc | 29.80 | 0.99 | 新进 | 29.80 |
| 宁波银行股份有限公司-恒越成长精选混合型证券... | 28.70 | 0.95 | 新进 | 28.70 |
| 杭州弈宸私募基金管理有限公司-弈宸宸音3号私... | 27.24 | 0.91 | 新进 | 27.24 |
| MORGAN STANLEY & CO. I... | 23.35 | 0.78 | 新进 | 23.35 |
| 杭州弈宸私募基金管理有限公司-弈宸宸音2号私... | 20.34 | 0.68 | 新进 | 20.34 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能... | 19.68 | 0.65 | 新进 | 19.68 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 西北有色金属研究院 | 2740.00 | 17.13 | 不变 | 0.00 |
| 西部金属材料股份有限公司 | 2400.00 | 15.00 | 不变 | 0.00 |
| 西安丰泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 5.63 | 不变 | 0.00 |
| 西安勇泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 5.63 | 不变 | 0.00 |
| 西安隆泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 900.00 | 5.63 | 不变 | 0.00 |
| 西安昌泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 784.70 | 4.90 | 不变 | 0.00 |
| 西安恒泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 580.00 | 3.63 | 不变 | 0.00 |
| 西安鑫泰天同新材料合伙企业(有限合伙) | 480.30 | 3.00 | 不变 | 0.00 |
| 共青城超兴投资合伙企业(有限合伙) | 445.00 | 2.78 | 不变 | 0.00 |
| 丹江口朱雀股权投资合伙企业(有限合伙) | 400.00 | 2.50 | 不变 | 0.00 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 中信建投股管家泰金新能2号科创板战略配售集合资产管理计划 | 董事长,董事 | 684931 | 684931 | 首发上市 | 2026-03-31 |
| 中信建投股管家泰金新能2号科创板战略配售集合资产管理计划 | 董事长,董事 | 684931 | 684931 | 首发上市 | 2026-03-31 |
| 中信建投股管家泰金新能2号科创板战略配售集合资产管理计划 | 董事长,董事 | 684931 | 684931 | 首发上市 | 2026-03-31 |
| 中信建投股管家泰金新能2号科创板战略配售集合资产管理计划 | 董事长,董事 | 684931 | 684931 | 首发上市 | 2026-03-31 |
| 中信建投股管家泰金新能1号科创板战略配售集合资产管理计划 | 董事长,董事 | 380517 | 380517 | 首发上市 | 2026-03-31 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 恒越成长精选混合A | 286969 | 36757859.21 | 0.18 | 0.95 |
| 鹏华创新动力混合(LOF) | 57307 | 7340453.63 | 0.04 | 0.19 |
| 招商高端装备混合A | 18907 | 2421797.63 | 0.01 | 0.06 |
| 国泰海通新能源睿选混合发起A | 9077 | 1162672.93 | 0.01 | 0.03 |
| 鹏华弘鑫混合A | 3591 | 459971.19 | 0.00 | 0.01 |
| 汇添富上证综合指数A | 2337 | 299346.33 | 0.00 | 0.01 |
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业ETF | 1997 | 255795.73 | 0.00 | 0.01 |
| 博时科创综指ETF | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝中证消费龙头ETF联接A | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 国联安上证商品ETF | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证科创创业50ETF | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证有色金属ETF | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证A50ETF | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富中证上海国企ETF | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证A50ETF | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 招商中证光伏产业ETF联接A | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧上证科创板综合指数A | 234 | 29973.06 | 0.00 | 0.00 |