投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 09-25ST华闻(000793)9月25日主力资金净卖出41...
- 09-24股票行情快报:ST华闻(000793)9月24日主...
- 09-24ST华闻(000793)9月24日主力资金净买入39...
- 09-2415连板“605255”今日再次停牌核查!筹码连...
- 09-23股票行情快报:ST华闻(000793)9月23日主...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 08-13ST华闻: 关于法院裁定受理控股子公...
- 08-02ST华闻: 关于召开预重整第二次临时...
- 07-14ST华闻: 2025年半年度业绩预告...
- 03-20ST华闻: 股票交易异常波动公告
- 03-16华闻集团: 关于公司及相关人员收到中...
更多>>研究报告
公司名称:华闻传媒投资集团股份有限公司
主营业务:传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务;信息集成、多媒体内容制作与...
公司网址:www.000793.com
所属板块:创投-网络游戏-ST股-旅游概念-虚拟现实-独角兽-冷链物流-边缘计算-标准普尔-农业种植-抖音概念(字节概念)-网红经济-化债(AMC)概念-职业教育-低价股-央企改革-海南自贸
董事长:宫玉国
董秘:廖宪
主营业务分布报告期2025中期
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2018-07-10 | 0.15 | - | - |
| 2017-08-02 | 0.45 | - | - |
| 2016-06-01 | 0.45 | - | - |
| 2015-06-04 | 0.50 | - | - |
| 2014-06-10 | 0.40 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-06-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 国广环球资产管理有限公司 | 14230.02 | 7.26 | 0.00 |
| 前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划 | 12272.10 | 6.26 | 0.00 |
| 海南联瀚投资有限责任公司 | 9987.01 | 5.09 | 0.00 |
| 四川信托有限公司-四川信托·星光5号单一资金信托 | 7850.63 | 4.00 | 0.00 |
| 国通信托有限责任公司-方正东亚·腾翼投资1号单一资金信托 | 5908.82 | 3.01 | 0.00 |
| 张静文 | 3779.13 | 1.93 | 0.00 |
| 云南国际信托有限公司-峻茂15号单一资金信托 | 2560.59 | 1.31 | 0.00 |
| 四川信托有限公司-四川信托·星光3号单一资金信托 | 1955.46 | 1.00 | 0.00 |
| 杨钧 | 1362.98 | 0.70 | 180.41 |
| 梁皓 | 787.00 | 0.40 | 0.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.04 | -0.02 | -0.35 | -0.05 |
| 每股净资产(元) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.42 |
| 每股资本公积金(元) | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.82 |
| 每股未分配利润(元) | -2.94 | -2.91 | -2.90 | -2.60 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 净资产收益率(%) | -42.96 | -15.19 | -120.08 | -11.72 |
| 营业总收入(元) | 1.35亿 | 6464.36万 | 3.36亿 | 2.58亿 | 营业总收入同比增长(%) | -22.53 | -26.31 | -40.75 | -41.06 |
| 归属净利润(元) | -7640.88万 | -3050.09万 | -70824.25万 | -10485.37万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -26.09 | 11.50 | 35.60 | 17.98 |
| 扣非净利润(元) | -7124.43万 | -3337.62万 | -51203.72万 | -11399.17万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 4.06 | -0.94 | 30.32 | -0.22 |
| 毛利率(%) | 16.14 | 16.86 | 22.57 | 21.73 |
| 净利率(%) | -57.87 | -47.00 | -226.17 | -41.92 |
| 资产负债率(%) | 82.00 | 80.08 | 78.97 | 63.72 |
| 存货周转率(次) | 1600.11 | 743.94 | 928.41 | 404.97 |

