投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 09-25英洛华(000795)9月25日主力资金净买入64...
- 09-25英洛华:9月24日融资买入1438.28万元,融...
- 09-24股票行情快报:英洛华(000795)9月24日主...
- 09-249月24日金属新材料行业十大牛股一览
- 09-24英洛华(000795)9月24日主力资金净买入14...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 09-08英洛华: 2025年半年度权益分派实...
- 09-05英洛华: 关于选举职工代表董事的公告...
- 09-05英洛华: 关于调整第十届董事会专门委...
- 09-05英洛华: 2025年第一次临时股东大...
- 09-05英洛华: 2025年第一次临时股东大...
更多>>研究报告
- 04-25英洛华:发展路径清晰
- 12-03太原刚玉:升级钕铁硼产业链+发展新能...
公司名称:英洛华科技股份有限公司
主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;稀土功能材料...
公司网址:www.innuovo.com
所属板块:新材料-预盈预增-稀土永磁-融资融券-智能机器-养老概念-小金属概念-深股通-富时罗素-新能源车-机器人概念-减速器-机器人执行器
董事长:魏中华
董秘:钱英红
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2024-03-21 | 中邮证券 | 增持 |
| 2023-06-27 | 中邮证券 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-09-09 | 1.38 | - | - |
| 2025-03-08 | 1.24 | - | - |
| 2025-05-15 | 1.24 | - | - |
| 2024-05-09 | 0.27 | - | - |
| 2023-05-18 | 0.80 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-06-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 横店集团控股有限公司 | 44752.94 | 39.48 | 0.00 |
| 横店集团东磁有限公司 | 9807.78 | 8.65 | 0.00 |
| 浙江横店进出口有限公司 | 1217.56 | 1.07 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 643.18 | 0.57 | 249.28 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 628.12 | 0.55 | 118.34 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 370.49 | 0.33 | 88.33 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 346.33 | 0.31 | 62.70 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 298.05 | 0.26 | 65.59 |
| 金华相家投资合伙企业(有限合伙) | 180.70 | 0.16 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司-华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 159.92 | 0.14 | 159.92 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.13 | 0.06 | 0.22 | 0.19 |
| 每股净资产(元) | 2.38 | 2.43 | 2.37 | 2.37 |
| 每股资本公积金(元) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 每股未分配利润(元) | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.64 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.05 | 0.09 | 0.52 | 0.41 |
| 净资产收益率(%) | 5.26 | 2.53 | 9.10 | 7.72 |
| 营业总收入(元) | 17.34亿 | 8.40亿 | 40.09亿 | 28.67亿 | 营业总收入同比增长(%) | -14.73 | -6.17 | -0.67 | 1.88 |
| 归属净利润(元) | 1.44亿 | 6882.31万 | 2.48亿 | 2.06亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 0.52 | 4.01 | 176.52 | 150.93 |
| 扣非净利润(元) | 1.14亿 | 5683.79万 | 2.13亿 | 1.93亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -16.05 | -9.63 | 69.61 | 390.49 |
| 毛利率(%) | 20.88 | 20.03 | 20.71 | 19.78 |
| 净利率(%) | 8.47 | 8.40 | 6.18 | 7.17 |
| 资产负债率(%) | 32.33 | 29.49 | 34.56 | 30.75 |
| 存货周转率(次) | 1.71 | 0.91 | 4.18 | 3.16 |

