投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 07-06股票行情快报:北化股份(002246)7月6日主...
- 07-06北化股份(002246)7月6日主力资金净卖出3...
- 07-06北化股份:7月3日融资买入1361.27万元,融...
- 07-06【机构调研记录】易方达基金调研北化股份
- 07-06股市必读:北化股份(002246)7月3日披露最...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 06-02北化股份: 2025年年度权益分派实...
- 05-22北化股份: 关于聘任董事会秘书的公告...
- 05-22北化股份: 第六届董事会第六次会议决...
- 05-20北化股份(002246.SZ):公司...
- 05-20北化股份: 关于公司实际控制人拟发生...
更多>>研究报告
- 暂无新闻
公司名称:北方化学工业股份有限公司
主营业务:生产硝化棉、硫酸;销售危险化学品(以上经营项目和期限以许可证为准);军用...
公司网址:bhgf.norincogroup.com.cn
所属板块:军工-节能环保-机构重仓-预盈预增-西部大开发-融资融券-央国企改革-深股通-军民融合-口罩-商业航天-核污染防治-空间站概念-新冠检测-央企改革-2025中报预增-小盘股-2025年报扭亏
董事长:蒲加顺
董秘:姚小菊
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-07-15 | 中邮证券 | 买入 |
| 2025-07-14 | 环球富盛理... | |
| 2025-06-22 | 中邮证券 | 买入 |
| 2025-06-13 | 中邮证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-06-03 | 0.35 | - | - |
| 2026-01-29 | 0.25 | - | - |
| 2025-04-24 | 0.20 | - | - |
| 2025-06-27 | 0.20 | - | - |
| 2025-01-17 | 0.20 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 山西新华防护器材有限责任公司 | 9913.82 | 18.06 | 0.00 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 5592.75 | 10.19 | 0.00 |
| 中国北方化学研究院集团有限公司 | 3977.05 | 7.24 | 0.00 |
| 泸州北方化学工业有限公司 | 3067.43 | 5.59 | 0.00 |
| 西安北方惠安化学工业有限公司 | 3016.28 | 5.49 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1094.75 | 1.99 | 437.46 |
| 上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰7号私募证券投资基金 | 600.00 | 1.09 | 0.00 |
| 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 510.24 | 0.93 | 183.19 |
| 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 | 503.80 | 0.92 | 503.80 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 500.00 | 0.91 | 500.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.13 | 0.48 | 0.34 | 0.19 |
| 每股净资产(元) | 5.70 | 5.56 | 5.46 | 5.31 |
| 每股资本公积金(元) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| 每股未分配利润(元) | 2.46 | 2.33 | 2.26 | 2.11 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.20 | 0.67 | -0.01 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | 2.34 | 8.94 | 6.47 | 3.71 |
| 营业总收入(元) | 5.20亿 | 27.50亿 | 18.35亿 | 11.31亿 | 营业总收入同比增长(%) | 17.18 | 41.26 | 41.09 | 23.82 |
| 归属净利润(元) | 7232.02万 | 2.63亿 | 1.88亿 | 1.07亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 145.09 | 1029.22 | 504.80 | 207.91 |
| 扣非净利润(元) | 7102.80万 | 2.34亿 | 1.62亿 | 8230.63万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 199.53 | 386.03 | 277.19 | 1624.92 |
| 毛利率(%) | 36.06 | 29.37 | 29.32 | 29.01 |
| 净利率(%) | 13.74 | 9.16 | 10.11 | 9.24 |
| 资产负债率(%) | 34.65 | 37.91 | 35.56 | 34.27 |
| 存货周转率(次) | 0.74 | 4.61 | 2.91 | 1.83 |

