投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-13英联股份(002846)披露股东部分股份解除...
- 05-135月13日包装印刷行业十大牛股一览
- 05-13英联股份(002846)5月13日主力资金净买入...
- 05-13英联股份: 关于公司股东部分股份解除质...
- 05-12英联股份: 关于公司股东部分股份解除质...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-12英联股份: 关于公司股东部分股份解除...
- 05-07英联股份: 广东英联包装股份有限公司...
- 05-07英联股份: 广东英联包装股份有限公司...
- 05-07英联股份: 广东英联包装股份有限公司...
- 05-07英联股份: 广东英联包装股份有限公司...
更多>>研究报告
公司名称:广东英联包装股份有限公司
主营业务:制造、加工:五金制品;销售:金属材料,塑料原料;货物进出口、技术进出口(法...
公司网址:www.enpackcorp.com
所属板块:预盈预增-锂电池概念-智能机器-包装材料-深股通-工业4.0-固态电池-专精特新-复合集流体-2025中报预增-2025三季报预增-电池技术-2025年报扭亏
董事长:翁伟武
董秘:蔡彤
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-12 | 太平洋 | 增持 |
| 2025-08-08 | 太平洋 | 买入 |
| 2024-07-29 | 华金证券 | 买入 |
| 2023-10-27 | 华安证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-22 | 0.25 | - | - |
| 2024-06-08 | 0.24 | - | - |
| 2021-03-24 | 1.50 | - | 6.00 |
| 2020-05-26 | 1.30 | - | - |
| 2019-06-11 | 0.50 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 翁伟武 | 3167.71 | 12.18 | 205.31 |
| 翁伟博 | 2257.92 | 8.68 | 0.00 |
| 翁伟炜 | 1812.36 | 6.97 | -418.32 |
| 华能贵诚信托有限公司-华能信托·华诚1号集合资金信托计划 | 831.50 | 3.20 | 0.00 |
| 翁伟嘉 | 698.88 | 2.69 | 0.00 |
| 兴业银行股份有限公司-中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 | 400.00 | 1.54 | -20.00 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 280.00 | 1.08 | 115.00 |
| 蔡沛侬 | 218.23 | 0.84 | -418.32 |
| 华能贵诚信托有限公司-华能信托·派诚2号集合资金信托计划 | 207.80 | 0.80 | 0.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | 3.39 | 3.36 | 3.36 | 3.34 |
| 每股资本公积金(元) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 每股未分配利润(元) | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.34 | 0.82 | 0.56 | 0.42 |
| 净资产收益率(%) | 0.88 | 2.53 | 2.54 | 1.81 |
| 营业总收入(元) | 5.86亿 | 22.61亿 | 16.48亿 | 10.81亿 | 营业总收入同比增长(%) | 19.38 | 12.04 | 10.68 | 10.97 |
| 归属净利润(元) | 1252.42万 | 3529.25万 | 3537.80万 | 2517.78万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 13.41 | 188.96 | 1572.67 | 404.18 |
| 扣非净利润(元) | 980.89万 | 2351.39万 | 2684.84万 | 1961.63万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 14.00 | 152.91 | 1737.50 | 727.92 |
| 毛利率(%) | 11.76 | 12.45 | 12.56 | 12.88 |
| 净利率(%) | 1.97 | 1.40 | 2.00 | 2.20 |
| 资产负债率(%) | 62.12 | 61.24 | 60.53 | 59.77 |
| 存货周转率(次) | 1.46 | 6.07 | 4.39 | 2.77 |

