投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-18股票行情快报:天奥电子(002935)12月18日...
- 12-18天奥电子(002935)12月18日主力资金净卖...
- 12-18天奥电子:12月17日融券卖出200股,融资融...
- 12-18天奥电子(002935)12月17日主力资金净卖...
- 12-1812月17日华夏中证2000ETF基金份额减少20...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-04天奥电子: 2025年第二次临时股东...
- 12-04天奥电子: 北京市康达律师事务所关于...
- 11-18天奥电子: 第五届董事会第十八次会议...
- 11-18天奥电子: 拟聘任会计师事务所的公告...
- 11-18天奥电子: 关于召开2025年第二次...
更多>>研究报告
- 09-112023年中报点评:经营性现金流首次...
- 05-15一季度点评:多点开花扩展增量市场,产...
- 09-05天奥电子半年报点评报告:技术优势与行...
- 02-29天奥电子:空天信息网络时频龙头
公司名称:成都天奥电子股份有限公司
主营业务:电子产品的设计、开发、生产、销售和服务;医疗器械(在许可证核准的经营范围...
公司网址:www.elecspn.com
所属板块:军工-预亏预减-西部大开发-融资融券-北斗导航-医疗器械概念-央国企改革-量子科技-5G概念-深股通-军民融合-华为概念-国产芯片-商业航天-空间站概念-存储芯片-央企改革-2025中报预减
董事长:赵晓虎
董秘:王利强
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2024-10-31 | 国元证券 | 增持 |
| 2023-12-07 | 国元证券 | 增持 |
| 2023-09-11 | 中航证券 | 买入 |
| 2023-09-05 | 国元证券 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-05-28 | 0.50 | - | - |
| 2024-06-13 | 0.80 | - | 2.00 |
| 2023-06-01 | 1.50 | - | 3.00 |
| 2022-06-17 | 1.50 | - | 3.00 |
| 2021-06-03 | 2.50 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国电子科技集团公司第十研究所 | 17169.83 | 41.36 | 0.00 |
| 郑文宝 | 1774.67 | 4.28 | 86.63 |
| 中电科投资控股有限公司 | 678.33 | 1.63 | 0.00 |
| 四川华炜投资控股集团有限公司 | 448.55 | 1.08 | -1.45 |
| 周文梅 | 366.29 | 0.88 | -43.67 |
| 尹湘艳 | 335.15 | 0.81 | -13.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 294.34 | 0.71 | 294.34 |
| 黄浩 | 286.41 | 0.69 | 0.00 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 274.63 | 0.66 | 0.00 |
| 王蕾 | 262.00 | 0.63 | -14.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.15 |
| 每股净资产(元) | 3.73 | 3.69 | 3.70 | 3.72 |
| 每股资本公积金(元) | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| 每股未分配利润(元) | 1.88 | 1.85 | 1.86 | 1.88 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.19 | 0.06 | -0.25 | 0.23 |
| 净资产收益率(%) | 0.96 | 0.52 | -0.41 | 4.09 |
| 营业总收入(元) | 5.36亿 | 3.18亿 | 9157.99万 | 9.64亿 | 营业总收入同比增长(%) | -7.12 | -16.09 | -14.46 | -13.04 |
| 归属净利润(元) | 1522.32万 | 830.83万 | -641.73万 | 6419.73万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -4.51 | -46.25 | 29.46 | -26.37 |
| 扣非净利润(元) | 918.91万 | 306.93万 | -1206.61万 | 6097.03万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -37.54 | -79.09 | -26.69 | -27.84 |
| 毛利率(%) | 22.64 | 24.08 | 22.01 | 23.81 |
| 净利率(%) | 2.84 | 2.62 | -7.01 | 6.66 |
| 资产负债率(%) | 44.76 | 43.60 | 45.53 | 44.64 |
| 存货周转率(次) | 0.49 | 0.29 | 0.09 | 1.08 |

