投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-17每周股票复盘:西南证券(600369)2025年净...
- 05-16重庆28家机构签署“防非共识” 筑牢金融...
- 05-16本周盘点(5.11-5.15):西南证券周跌3.55%...
- 05-16西南证券(600369)周评:本周跌3.55%,主力...
- 05-15贵州茅台现2笔大宗交易 合计成交0.47万股
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-29西南证券: 西南证券股份有限公司20...
- 04-29西南证券: 西南证券股份有限公司续聘...
- 04-28西南证券: 西南证券股份有限公司关于...
- 04-28西南证券: 西南证券股份有限公司第十...
- 04-28西南证券: 西南证券股份有限公司20...
更多>>研究报告
公司名称:西南证券股份有限公司
主营业务:许可项目:证券业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营...
公司网址:www.swsc.com.cn
所属板块:成渝特区-西部大开发-融资融券-央国企改革-中证500-上证380-沪股通-券商概念-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-中盘股-中盘成长-2025年报预增
董事长:姜栋林
董秘:王凌飞
主营业务分布报告期2025年度
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-31 | 0.76 | - | - |
| 2025-12-24 | 0.10 | - | - |
| 2025-09-26 | 0.10 | - | - |
| 2025-04-26 | 0.65 | - | - |
| 2025-08-08 | 0.65 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 重庆渝富资本运营集团有限公司 | 196066.19 | 29.51 | 0.00 |
| 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 68929.31 | 10.37 | 0.00 |
| 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 | 40050.00 | 6.03 | 0.00 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 32842.70 | 4.94 | 0.00 |
| 重庆高速公路集团有限公司 | 27516.74 | 4.14 | 0.00 |
| 重庆发展投资有限公司 | 20000.00 | 3.01 | 0.00 |
| 重庆市地产集团有限公司 | 12000.00 | 1.81 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 11703.92 | 1.76 | 741.19 |
| 重庆水务环境控股集团有限公司 | 10000.00 | 1.50 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 7931.65 | 1.19 | 7931.65 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.05 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | 4.00 | 3.95 | 3.90 | 3.87 |
| 每股资本公积金(元) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| 每股未分配利润(元) | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.48 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.31 | -0.69 | -0.20 | -0.15 |
| 净资产收益率(%) | 1.17 | 4.08 | 2.72 | 1.63 |
| 营业总收入(元) | 7.91亿 | 32.07亿 | 25.18亿 | 15.04亿 | 营业总收入同比增长(%) | 28.91 | 25.35 | 42.75 | 26.23 |
| 归属净利润(元) | 3.10亿 | 10.62亿 | 7.06亿 | 4.23亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 26.39 | 51.90 | 46.11 | 24.36 |
| 扣非净利润(元) | 2.92亿 | 10.46亿 | 6.84亿 | 3.98亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 32.08 | 51.82 | 39.64 | 14.21 |
| 毛利率(%) | - | - | - | - |
| 净利率(%) | 39.22 | 33.12 | 28.03 | 28.14 |
| 资产负债率(%) | 74.89 | 74.94 | 73.14 | 72.06 |
| 存货周转率(次) | - | - | - | - |

