投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-17三友化工(600409.SH)2025年年度权益分派...
- 06-17三友化工(600409)6月17日主力资金净卖出...
- 06-17三友化工(600409)跌3.66%,基金经理苏文...
- 06-17三友化工:6月16日融资买入1771.96万元,...
- 06-16股票行情快报:三友化工(600409)6月16日...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 06-12三友化工: 公司董事会秘书工作制度(...
- 06-12三友化工: 公司董事、经理层成员薪酬...
- 06-12三友化工: 关于2026年度董事、经...
- 06-12三友化工: 关于变更董事长的公告
- 06-12三友化工: 关于对全资子公司增资的公...
更多>>研究报告
公司名称:唐山三友化工股份有限公司
主营业务:一般事项:化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化...
公司网址:www.sanyou-chem.com.cn
所属板块:化工原料-预亏预减-融资融券-海洋经济-央国企改革-上证380-沪股通-富时罗素-标准普尔-消毒剂-有机硅概念-钠离子电池-破净股-2025中报预减-昨日高振幅-小盘股-电池技术-小盘价值-2025年报预减
董事长:李建渊
董秘:刘印江
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-29 | 中邮证券 | 买入 |
| 2026-04-28 | 华源证券 | 买入 |
| 2026-02-25 | 华源证券 | 买入 |
| 2025-08-30 | 民生证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-06-18 | 0.30 | - | - |
| 2025-04-16 | 0.73 | - | - |
| 2025-06-18 | 0.73 | - | - |
| 2024-06-14 | 0.83 | - | - |
| 2023-06-07 | 1.46 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 75239.98 | 36.45 | 0.00 |
| 唐山三友集团有限公司 | 16725.77 | 8.10 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 3547.87 | 1.72 | -647.36 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 2898.65 | 1.40 | 820.00 |
| 全国社保基金四一三组合 | 2160.00 | 1.05 | -645.00 |
| 唐山投资有限公司 | 1995.88 | 0.97 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金 | 1892.13 | 0.92 | 1892.13 |
| 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金 | 1531.09 | 0.74 | 355.86 |
| 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 1415.93 | 0.69 | 487.47 |
| 中国建设银行股份有限公司-华商上游产业股票型证券投资基金 | 1100.34 | 0.53 | 1100.34 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | -0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| 每股净资产(元) | 6.67 | 6.72 | 6.74 | 6.70 |
| 每股资本公积金(元) | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| 每股未分配利润(元) | 3.45 | 3.49 | 3.52 | 3.50 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.22 | 0.41 | 0.17 | -0.05 |
| 净资产收益率(%) | -0.66 | 0.65 | 0.88 | 0.53 |
| 营业总收入(元) | 45.08亿 | 188.31亿 | 141.64亿 | 95.62亿 | 营业总收入同比增长(%) | -5.40 | -11.84 | -11.90 | -11.13 |
| 归属净利润(元) | -9152.03万 | 8952.84万 | 1.22亿 | 7325.17万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -381.27 | -82.06 | -69.18 | -77.64 |
| 扣非净利润(元) | -9800.49万 | 470.00万 | 6821.36万 | 4618.59万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -191.29 | -98.91 | -81.34 | -85.77 |
| 毛利率(%) | 9.45 | 12.72 | 12.85 | 12.92 |
| 净利率(%) | -2.44 | 0.28 | 0.70 | 0.69 |
| 资产负债率(%) | 43.47 | 42.42 | 42.18 | 41.55 |
| 存货周转率(次) | 2.84 | 10.94 | 8.00 | 5.21 |

