投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 01-29欧亚集团(600697)1月29日主力资金净卖出...
- 01-29【12315投诉公示】欧亚集团新增5件投诉公...
- 01-28股票行情快报:欧亚集团(600697)1月28日...
- 01-281月28日一般零售行业十大牛股一览
- 01-2850.13亿主力资金净流入,黄金概念涨7.54%
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 01-23欧亚集团: 长春欧亚集团股份有限公司...
- 11-26欧亚集团: 长春欧亚集团股份有限公司...
- 11-26欧亚集团: 关于长春欧亚集团股份有限...
- 11-26欧亚集团: 长春欧亚集团股份有限公司...
- 11-26欧亚集团: 长春欧亚集团股份有限公司...
更多>>研究报告
公司名称:长春欧亚集团股份有限公司
主营业务:经销日用百货、服装鞋帽、五金交电、日杂(不含超薄塑料袋)、家用电器、电子产...
公司网址:www.eurasiagroup.com.cn
所属板块:参股银行-QFII重仓-机构重仓-预亏预减-电商概念-央国企改革-新零售-东北振兴-地摊经济-免税概念-内贸流通-中俄贸易概念-破净股-跨境电商-微盘股-冰雪经济
董事长:曹和平
董秘:苏焱
主营业务分布报告期2025中期
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-04-17 | 1.00 | - | - |
| 2025-07-02 | 1.00 | - | - |
| 2024-04-17 | 1.10 | - | - |
| 2024-07-02 | 1.10 | - | - |
| 2023-07-13 | 4.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 长春市汽车城商业有限公司 | 3904.60 | 25.13 | 0.00 |
| 曹和平 | 793.21 | 5.11 | 0.00 |
| 长春市兴业百货贸易公司 | 211.36 | 1.36 | 0.00 |
| 卢丽 | 210.50 | 1.35 | -93.10 |
| 徐启建 | 121.57 | 0.78 | 121.57 |
| 景义琼 | 92.45 | 0.60 | 92.45 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 83.86 | 0.54 | 83.86 |
| 陶爱萍 | 78.81 | 0.51 | 78.81 |
| J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 69.41 | 0.45 | 69.41 |
| 高盛公司有限责任公司 | 58.20 | 0.37 | 58.20 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.11 | 0.09 | 0.02 | -0.17 |
| 每股净资产(元) | 14.42 | 14.50 | 14.43 | 14.41 |
| 每股资本公积金(元) | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| 每股未分配利润(元) | 10.36 | 10.44 | 10.37 | 10.35 |
| 每股经营性现金流(元) | 5.26 | 2.88 | 0.67 | 6.72 |
| 净资产收益率(%) | 0.78 | 0.63 | 0.15 | -1.19 |
| 营业总收入(元) | 53.65亿 | 36.65亿 | 19.51亿 | 70.11亿 | 营业总收入同比增长(%) | -2.00 | 0.32 | 0.38 | 0.06 |
| 归属净利润(元) | 1779.42万 | 1437.88万 | 340.89万 | -2781.68万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 0.66 | 0.66 | -74.64 | -248.48 |
| 扣非净利润(元) | 359.32万 | 801.38万 | 199.02万 | -4235.16万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -5.29 | 39.06 | -56.63 | -3485.21 |
| 毛利率(%) | 35.94 | 36.56 | 35.54 | 39.21 |
| 净利率(%) | 2.35 | 2.44 | 2.04 | 1.26 |
| 资产负债率(%) | 78.57 | 78.43 | 78.51 | 78.50 |
| 存货周转率(次) | 1.56 | 1.06 | 0.55 | 1.81 |

