投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-19本周盘点(6.15-6.18):齐鲁银行周跌6.05%...
- 06-19齐鲁银行(601665)周评:本周跌6.05%,主力...
- 06-19被错杀的资产!高股息+高增长双优股,25只...
- 06-19齐鲁银行(601665)6月18日主力资金净买入...
- 06-186月18日城商行行业十大熊股一览
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 06-12齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司关于...
- 05-29齐鲁银行: 北京大成(济南)律师事务...
- 05-29齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司20...
- 05-15齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司关于...
- 05-15齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司20...
更多>>研究报告
公司名称:齐鲁银行股份有限公司
主营业务:人民币业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票...
公司网址:www.qlbchina.com
所属板块:融资融券-互联网金融-中证500-上证380-沪股通-MSCI中国-破净股-长期破净-中盘股-金融地产风格
董事长:郑祖刚
董秘:胡金良
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-24 | 东兴证券 | 增持 |
| 2026-02-05 | 信达证券 | 增持 |
| 2025-11-01 | 信达证券 | 增持 |
| 2025-09-08 | 东兴证券 | 增持 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-23 | 1.28 | - | - |
| 2026-02-05 | 1.21 | - | - |
| 2025-06-06 | 1.39 | - | - |
| 2025-01-17 | 1.27 | - | - |
| 2024-06-28 | 2.20 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 澳洲联邦银行 | 74590.41 | 12.12 | 0.00 |
| 济南市国有资产运营有限公司 | 50523.98 | 8.21 | 0.00 |
| 兖州煤业股份有限公司 | 36215.09 | 5.89 | 0.00 |
| 济南城市建设投资集团有限公司 | 34580.81 | 5.62 | 0.00 |
| 济南西城置业有限公司 | 21984.36 | 3.57 | 0.00 |
| 济南西城投资发展有限公司 | 21085.05 | 3.43 | 0.00 |
| 济钢集团有限公司 | 18480.00 | 3.00 | 0.00 |
| 重庆华宇集团有限公司 | 13143.81 | 2.14 | 0.00 |
| 中国重型汽车集团有限公司 | 12931.41 | 2.10 | 0.00 |
| 同方全球人寿保险有限公司 | 12380.39 | 2.01 | -3231.26 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.23 | 1.00 | 0.72 | 0.54 |
| 每股净资产(元) | 8.22 | 7.96 | 7.82 | 8.31 |
| 每股资本公积金(元) | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.08 |
| 每股未分配利润(元) | 2.23 | 1.99 | 2.17 | 2.40 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.48 | 7.17 | 4.06 | 2.15 |
| 净资产收益率(%) | 2.90 | 12.17 | 8.80 | 6.40 |
| 营业总收入(元) | 35.77亿 | 131.35亿 | 99.24亿 | 67.82亿 | 营业总收入同比增长(%) | 13.02 | 5.12 | 4.63 | 5.76 |
| 归属净利润(元) | 15.64亿 | 57.13亿 | 39.63亿 | 27.34亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 14.01 | 14.58 | 15.14 | 16.49 |
| 扣非净利润(元) | 15.63亿 | 56.43亿 | 38.95亿 | 26.83亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 17.17 | 15.36 | 15.75 | 17.11 |
| 毛利率(%) | - | - | - | - |
| 净利率(%) | 43.80 | 43.49 | 40.06 | 40.22 |
| 资产负债率(%) | 93.73 | 93.33 | 93.22 | 93.29 |
| 存货周转率(次) | - | - | - | - |

