投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 02-07中国银行作为原告/上诉人的1起涉及金融...
- 02-07渤海银行武汉分行被罚款175万元
- 02-07盛达资源为子公司提供8000万担保
- 02-07本周盘点(2.2-2.6):中国银行周跌0.37%,...
- 02-07中国银行(601988)周评:本周跌0.37%,主力...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 02-04中国银行: H股公告-截至二零二六年...
- 01-14农产品(000061.SZ)获准注册...
- 01-09方大炭素(600516.SH)拟申请...
- 01-06中国银行: 中国银行股份有限公司关于...
- 01-05中国银行: H股公告-截至二零二五年...
更多>>研究报告
公司名称:中国银行股份有限公司
主营业务:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金...
公司网址:www.boc.cn
所属板块:AH股-中字头-机构重仓-融资融券-互联金融-央国企改革-沪股通-证金持股-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-跨境支付-破净股-中特估-央企改革-长期破净-红利破净股-红利股
董事长:葛海蛟
董秘:刘承钢
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-10-29 | 国信证券 | 中性 |
| 2025-09-03 | 中国银河 | 买入 |
| 2025-09-02 | 天风证券 | 增持 |
| 2025-09-01 | 国信证券 | 中性 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-08-30 | 1.09 | - | - |
| 2025-12-05 | 1.09 | - | - |
| 2025-04-21 | 1.22 | - | - |
| 2024-08-30 | 1.21 | - | - |
| 2025-01-15 | 1.21 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 18879190.65 | 64.13 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 8185362.06 | 27.80 | 2466.20 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 794116.49 | 2.70 | 0.00 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 181002.45 | 0.61 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 88805.89 | 0.30 | -76200.12 |
| MUFG Bank,Ltd. | 52035.72 | 0.18 | 0.00 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 27339.77 | 0.09 | -686.98 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 24388.49 | 0.08 | -842.92 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 23099.52 | 0.08 | -590.13 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 17617.91 | 0.06 | -561.60 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.55 | 0.36 | 0.18 | 0.75 |
| 每股净资产(元) | 8.30 | 8.19 | 8.28 | 8.18 |
| 每股资本公积金(元) | 0.85 | 0.85 | 0.46 | 0.46 |
| 每股未分配利润(元) | 4.09 | 3.91 | 4.22 | 4.03 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.16 | 0.10 | -0.14 | 1.87 |
| 净资产收益率(%) | 6.74 | 4.56 | 2.27 | 9.50 |
| 营业总收入(元) | 4912.04亿 | 3290.03亿 | 1649.29亿 | 6300.90亿 | 营业总收入同比增长(%) | 2.69 | 3.76 | 2.56 | 1.16 |
| 归属净利润(元) | 1776.60亿 | 1175.91亿 | 543.64亿 | 2378.41亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 1.08 | -0.85 | -2.90 | 2.56 |
| 扣非净利润(元) | 1774.25亿 | 1176.15亿 | 546.15亿 | 2367.89亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 1.25 | -0.42 | -2.02 | 2.54 |
| 毛利率(%) | - | - | - | - |
| 净利率(%) | 38.60 | 38.34 | 35.56 | 40.11 |
| 资产负债率(%) | 91.38 | 91.50 | 91.75 | 91.58 |
| 存货周转率(次) | - | - | - | - |

