投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-16本周盘点(5.11-5.15):人民网周跌4.41%,...
- 05-16人民网(603000)周评:本周跌4.41%,主力资...
- 05-16人民网获得发明专利授权:“一种基于人工...
- 05-15股票行情快报:人民网(603000)5月15日主...
- 05-155月15日数字媒体行业九大牛股一览
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-06人民网: 人民网股份有限公司第六届董...
- 04-29人民网: 人民网股份有限公司2026...
- 04-25人民网: 人民网股份有限公司2025...
- 04-25人民网: 人民网股份有限公司2025...
- 04-25人民网: 人民网股份有限公司2025...
更多>>研究报告
公司名称:人民网股份有限公司
主营业务:许可项目:网络文化经营;互联网信息服务;第二类增值电信业务;互联网新闻...
公司网址:www.people.cn
所属板块:创投-网络游戏-股权激励-预亏预减-融资融券-大数据-在线教育-彩票概念-央国企改革-中证500-沪股通-体育产业-健康中国-人工智能-区块链-互联医疗-知识产权-华为概念-富时罗素-智慧政务-卫星互联网-蚂蚁概念-AIGC概念-数据确权-算力概念-数据要素-央企改革-AI语料-AI应用-昨日高振幅-小盘股-文娱消费
董事长:叶蓁蓁
董秘:刘红
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-12-23 | 中邮证券 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-25 | 1.33 | - | - |
| 2025-04-26 | 1.32 | - | - |
| 2025-07-12 | 1.32 | - | - |
| 2024-04-18 | 1.69 | - | - |
| 2024-07-13 | 1.69 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 人民日报社 | 53554.01 | 48.43 | 0.00 |
| 《环球时报》社有限公司 | 8978.60 | 8.12 | 0.00 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 1630.06 | 1.47 | 0.00 |
| 英大传媒投资集团有限公司 | 1504.03 | 1.36 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 1185.53 | 1.07 | 327.10 |
| 华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 | 707.54 | 0.64 | 0.00 |
| 中国联合网络通信集团有限公司 | 497.00 | 0.45 | 0.00 |
| 《中国汽车报》社有限公司 | 403.19 | 0.36 | 403.19 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 383.85 | 0.35 | -431.02 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 377.00 | 0.34 | 377.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | -0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.00 |
| 每股净资产(元) | 3.48 | 3.51 | 3.32 | 3.28 |
| 每股资本公积金(元) | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.78 |
| 每股未分配利润(元) | 1.36 | 1.39 | 1.26 | 1.23 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.19 | 0.39 | -0.01 | -0.06 |
| 净资产收益率(%) | -0.86 | 5.59 | 0.91 | -0.14 |
| 营业总收入(元) | 2.98亿 | 20.75亿 | 11.38亿 | 7.21亿 | 营业总收入同比增长(%) | -2.44 | -0.62 | -3.29 | -3.90 |
| 归属净利润(元) | -3325.89万 | 2.13亿 | 3364.22万 | -511.37万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -199.37 | 1.67 | -40.10 | -132.00 |
| 扣非净利润(元) | -3982.15万 | 2.13亿 | 2215.69万 | -1819.21万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -35.15 | -8.33 | -60.23 | -217.41 |
| 毛利率(%) | 31.54 | 49.42 | 41.17 | 38.74 |
| 净利率(%) | -12.48 | 11.34 | 3.12 | -0.91 |
| 资产负债率(%) | 25.05 | 24.12 | 23.05 | 25.01 |
| 存货周转率(次) | 0.85 | 4.45 | 2.87 | 1.89 |

