当前位置:首页 - 行情中心 - 贝瑞基因(000710) - 股本股东 - 限售解禁

贝瑞基因

(000710)

  

流通市值:31.16亿  总市值:34.61亿
流通股本:3.18亿   总股本:3.54亿

限售解禁

解禁日期:
序号 股东名称 解禁数量(股) 实际解禁数量(股) 解禁市值(元) 锁定期(月) 剩余未解禁数量(股) 限售股类型 进度
1 高扬 49260572 49260572 2174854254 40 0 定向增发机构配售股份 实施
2 侯颖 26155661 26155661 1154772433 40 0 定向增发机构配售股份 实施
3 天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙) 20642012 20642012 911344830 40 0 定向增发机构配售股份 实施
4 周大岳 6010290 6010290 265354304 40 0 定向增发机构配售股份 实施
5 苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙) 4570130 4570130 201771240 40 0 定向增发机构配售股份 实施
6 国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) 4451992 4451992 196555447 40 0 定向增发机构配售股份 实施
7 天津康士金科技发展合伙企业(有限合伙) 3302594 3302594 145809525 40 0 定向增发机构配售股份 实施
8 上海理成增胜投资管理中心(有限合伙) 1376082 1376082 60754020 40 0 定向增发机构配售股份 实施
9 龚玉菱 1198624 1198624 52919250 40 0 定向增发机构配售股份 实施
10 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) 1192725 1192725 52658809 40 0 定向增发机构配售股份 实施
11 黄海涛 977113 977113 43139539 40 0 定向增发机构配售股份 实施
12 惠州市百利宏创业投资有限公司 684926 684926 30239483 40 0 定向增发机构配售股份 实施
13 周可 623284 623284 27517989 40 0 定向增发机构配售股份 实施
14 王冬 445203 445203 19655712 40 0 定向增发机构配售股份 实施
15 田凤 445203 445203 19655712 40 0 定向增发机构配售股份 实施
16 张建光 445203 445203 19655712 40 0 定向增发机构配售股份 实施
17 任媛媛 356162 356162 15724552 40 0 定向增发机构配售股份 实施
18 赵菁菁 311642 311642 13758994 40 0 定向增发机构配售股份 实施
19 刘宏飞 311642 311642 13758994 40 0 定向增发机构配售股份 实施
20 张牡莲 222601 222601 9827834 40 0 定向增发机构配售股份 实施
21 王珺 222601 222601 9827834 40 0 定向增发机构配售股份 实施
22 宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 162976 162976 7195390 40 0 定向增发机构配售股份 实施
TOP↑