当前位置:首页 - 行情中心 - 百合股份(603102) - 股本股东 - 限售解禁

百合股份

(603102)

  

流通市值:11.74亿  总市值:20.99亿
流通股本:3578.94万   总股本:6400.00万

限售解禁

解禁日期:
序号 股东名称 解禁数量(股) 实际解禁数量(股) 解禁市值(元) 锁定期(月) 剩余未解禁数量(股) 限售股类型 进度
1 刘禄增 1710730 1710730 74348326 18 0 追加承诺限售股份上市流通 实施
2 王文通 1697518 1697518 73774132 18 0 追加承诺限售股份上市流通 实施
3 葛永乐 1210726 1210726 52618152 18 0 追加承诺限售股份上市流通 实施
4 孙同波 347710 347710 15111477 18 0 追加承诺限售股份上市流通 实施
5 刘旭东 208627 208627 9066929 18 0 追加承诺限售股份上市流通 实施
6 姚建伟 109875 109875 4775168 18 0 追加承诺限售股份上市流通 实施
7 刘海涛 108485 108485 4714758 18 0 追加承诺限售股份上市流通 实施
8 王丽娜 104313 104313 4533443 18 0 追加承诺限售股份上市流通 实施
TOP↑