当前位置:首页 - 行情中心 - 迈威生物-U(688062) - 股本股东 - 限售解禁

迈威生物-U

(688062)

  

流通市值:42.20亿  总市值:82.60亿
流通股本:2.04亿   总股本:4.00亿

限售解禁

解禁日期:
序号 股东名称 解禁数量(股) 实际解禁数量(股) 解禁市值(元) 锁定期(月) 剩余未解禁数量(股) 限售股类型 进度
1 苏州永玉股权投资合伙企业(有限合伙) 17327000 17327000 296291700 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
2 吴军 12880000 12880000 220248000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
3 深圳富海股投邦七号投资企业(有限合伙) 8035000 8035000 137398500 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
4 苏鑫 7880000 7880000 134748000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
5 海通创新证券投资有限公司 4950000 4950000 84645000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
6 上海旭朝投资合伙企业(有限合伙) 4950000 4950000 84645000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
7 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业(有限合伙) 4950000 4950000 84645000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
8 赣州发展壹号投资基金合伙企业(有限合伙) 4950000 4950000 84645000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
9 厦门恒耀兴业投资合伙企业(有限合伙) 4950000 4950000 84645000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
10 刘鹏 3700000 3700000 63270000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
11 芜湖鑫德壹号投资中心(有限合伙) 3465000 3465000 59251500 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
12 珠海华金丰盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3278000 3278000 56053800 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
13 深圳中凯富盛投资中心(有限合伙) 3150000 3150000 53865000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
14 深圳信熹汇瑞投资合伙企业(有限合伙) 2535000 2535000 43348500 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
15 宁波高灵股权投资合伙企业(有限合伙) 2475000 2475000 42322500 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
16 北京瑞丰投资管理有限公司 2475000 2475000 42322500 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
17 富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 2449819 2449819 41891905 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
18 廖少锋 2190000 2190000 37449000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
19 郭正友 2190000 2190000 37449000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
20 张满龙 1800000 1800000 30780000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
21 苏州瑞华投资合伙企业(有限合伙) 1485000 1485000 25393500 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
22 中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) 1485000 1485000 25393500 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
23 杨小玲 1090000 1090000 18639000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
24 蔡元魁 1090000 1090000 18639000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
25 深圳九尚投资中心(有限合伙) 990000 990000 16929000 12 0 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 实施
TOP↑