| 流通市值:307.68亿 | 总市值:308.14亿 | ||
| 流通股本:6.43亿 | 总股本:6.44亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2025-09-30 | 95374 | 6752.12 | 0.98 |
| 2025-09-19 | 94452 | 6818.03 | 9.92 |
| 2025-08-29 | 85929 | 7494.29 | 31.21 |
| 2025-06-30 | 65488 | 9833.51 | 1.35 |
| 2025-06-20 | 64616 | 9966.21 | 3.52 |
| 2025-05-20 | 62421 | 10316.67 | -3.63 |
| 2025-05-09 | 64775 | 9941.75 | 42.10 |
| 2025-04-18 | 45584 | 14127.26 | -6.82 |
| 2025-03-31 | 48922 | 13163.34 | -6.66 |
| 2025-02-28 | 52414 | 12286.35 | 5.75 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 华润东阿阿胶有限公司 | 15135.17 | 23.54 | 不变 | 0.00 |
| 华润医药投资有限公司 | 6564.46 | 10.21 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 4152.30 | 6.46 | 减少 | -1869.85 |
| 张弦 | 921.10 | 1.43 | 增加 | 97.90 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开... | 657.84 | 1.02 | 减少 | -10.13 |
| 北京诚旸投资有限公司-诚旸1号私募证券投资基... | 393.95 | 0.61 | 新进 | 393.95 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型... | 340.71 | 0.53 | 减少 | -500.58 |
| 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投... | 328.64 | 0.51 | 新进 | 328.64 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 312.64 | 0.49 | 新进 | 312.64 |
| 徐海洋 | 300.00 | 0.47 | 新进 | 300.00 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 华润东阿阿胶有限公司 | 15135.17 | 23.50 | 不变 | 0.00 |
| 华润医药投资有限公司 | 6564.46 | 10.19 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 4152.30 | 6.45 | 减少 | -1869.85 |
| 张弦 | 921.10 | 1.43 | 增加 | 97.90 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开... | 657.84 | 1.02 | 减少 | -10.13 |
| 北京诚旸投资有限公司-诚旸1号私募证券投资基... | 393.95 | 0.61 | 新进 | 393.95 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型... | 340.71 | 0.53 | 减少 | -500.58 |
| 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投... | 328.64 | 0.51 | 新进 | 328.64 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 312.64 | 0.49 | 新进 | 312.64 |
| 徐海洋 | 300.00 | 0.47 | 新进 | 300.00 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 刘延风 | 副总裁 | -200 | 竞价交易 | 2015-06-23 | |
| 刘广立 | 职工监事 | 300 | 900 | 竞价交易 | 2015-06-12 |
| 刘延风 | 副总裁 | -200 | 200 | 竞价交易 | 2015-04-07 |
| 秦玉峰 | 总经理,董事 | 13200 | 165720 | 竞价交易 | 2014-12-25 |
| 吴怀峰 | 董事会秘书,高级副总裁,董事 | 9700 | 39912 | 竞价交易 | 2014-12-25 |