| 流通市值:78.64亿 | 总市值:160.68亿 | ||
| 流通股本:2.27亿 | 总股本:4.64亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2025-09-30 | 80381 | 5770.63 | 110.66 |
| 2025-06-30 | 38156 | 8683.32 | -17.91 |
| 2025-03-31 | 46478 | 7128.55 | 78.71 |
| 2025-02-28 | 26007 | 12739.67 | -9.68 |
| 2024-12-31 | 28794 | 11506.58 | 22.65 |
| 2024-09-30 | 23477 | 14112.56 | 20.83 |
| 2024-06-30 | 19430 | 17052.01 | -4.40 |
| 2024-03-31 | 20325 | 16301.14 | 0.47 |
| 2024-02-29 | 20229 | 16378.50 | 10.69 |
| 2023-12-31 | 18275 | 18129.72 | 2.13 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-财通资管数字经... | 595.48 | 2.62 | 新进 | 595.48 |
| 中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合... | 492.42 | 2.17 | 增加 | 76.41 |
| 太平人寿保险有限公司 | 336.00 | 1.48 | 新进 | 336.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 199.39 | 0.88 | 增加 | 2.19 |
| 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 | 189.99 | 0.84 | 新进 | 189.99 |
| 中国农业银行股份有限公司-中信建投低碳成长混... | 139.00 | 0.61 | 新进 | 139.00 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 133.28 | 0.59 | 新进 | 133.28 |
| 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品-中国建... | 123.38 | 0.54 | 新进 | 123.38 |
| 平安资产-工商银行-平安资产如意15号资产管... | 121.69 | 0.54 | 新进 | 121.69 |
| 山东世通国际认证有限公司 | 101.10 | 0.45 | 新进 | 101.10 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 潍柴控股集团有限公司 | 14190.20 | 30.59 | 增加 | 4054.34 |
| 潍坊市投资集团有限公司 | 9492.00 | 20.46 | 增加 | 2712.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-财通资管数字经... | 595.48 | 1.28 | 新进 | 595.48 |
| 中国银行股份有限公司-摩根士丹利数字经济混合... | 492.42 | 1.06 | 增加 | 76.41 |
| 太平人寿保险有限公司 | 336.00 | 0.72 | 新进 | 336.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 199.39 | 0.43 | 增加 | 2.19 |
| 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 | 189.99 | 0.41 | 新进 | 189.99 |
| 中国农业银行股份有限公司-中信建投低碳成长混... | 139.00 | 0.30 | 新进 | 139.00 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 133.28 | 0.29 | 新进 | 133.28 |
| 泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品-中国建... | 123.38 | 0.27 | 新进 | 123.38 |