| 流通市值:969.89亿 | 总市值:1033.39亿 | ||
| 流通股本:96.12亿 | 总股本:102.42亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-03-31 | 115452 | 88709.97 | 5.92 |
| 2025-12-31 | 108995 | 93965.26 | -1.88 |
| 2025-09-30 | 111087 | 92195.69 | 14.52 |
| 2025-06-30 | 96999 | 99098.23 | -8.98 |
| 2025-03-31 | 106572 | 90196.57 | -8.89 |
| 2024-12-31 | 116971 | 82177.88 | 11.56 |
| 2024-09-30 | 104852 | 91676.17 | 3.14 |
| 2024-06-30 | 101656 | 94558.41 | -4.13 |
| 2024-03-31 | 106032 | 90655.93 | -1.31 |
| 2023-12-31 | 107438 | 89469.55 | 1.96 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 深圳市投资控股有限公司 | 322311.44 | 33.53 | 不变 | 0.00 |
| 华润深国投信托有限公司 | 210678.57 | 21.92 | 减少 | -3001.38 |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 161162.78 | 16.77 | 不变 | 0.00 |
| 全国社会保障基金理事会 | 45669.02 | 4.75 | 不变 | 0.00 |
| 北京城建投资发展股份有限公司 | 24970.83 | 2.60 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 12465.20 | 1.30 | 减少 | -14.11 |
| 一汽股权投资(天津)有限公司 | 9165.70 | 0.95 | 不变 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公... | 9017.77 | 0.94 | 增加 | 570.55 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公... | 6103.15 | 0.63 | 增加 | 219.70 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 2472.70 | 0.26 | 新进 | 2472.70 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 深圳市投资控股有限公司 | 322311.44 | 31.47 | 不变 | 0.00 |
| 华润深国投信托有限公司 | 210678.57 | 20.57 | 减少 | -3001.38 |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 161162.78 | 15.74 | 不变 | 0.00 |
| 全国社会保障基金理事会 | 45669.02 | 4.46 | 不变 | 0.00 |
| 深圳市资本运营集团有限公司 | 34773.14 | 3.40 | 不变 | 0.00 |
| 北京城建投资发展股份有限公司 | 24970.83 | 2.44 | 不变 | 0.00 |
| 深圳市鲲鹏股权投资有限公司 | 15719.87 | 1.53 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 12465.20 | 1.22 | 减少 | -14.11 |
| 一汽股权投资(天津)有限公司 | 9165.70 | 0.89 | 不变 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公... | 9017.77 | 0.88 | 增加 | 570.55 |
| 股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
| 深圳市投资控股有限公司 | 473587570 | 2025-08-14 | 473587570 |
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 236864406 | 2023-08-14 | 236864406 |
| 华润深国投信托有限公司 | 74858757 | 2023-08-14 | 74858757 |
| 全国社会保障基金理事会 | 456690209 | 2021-02-18 | 456690209 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 47080979 | 2021-02-18 | 47080979 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 37664783 | 2021-02-18 | 37664783 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 26365348 | 2021-02-18 | 26365348 |
| 万和证券股份有限公司 | 19774011 | 2021-02-18 | 19774011 |