流通市值:6.78亿 | 总市值:25.38亿 | ||
流通股本:2735.66万 | 总股本:1.02亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-06-20 | 9755 | 10502.06 | 2.75 |
2025-05-30 | 9494 | 10790.77 | -1.65 |
2025-04-18 | 9653 | 10613.03 | 0.35 |
2025-04-10 | 9619 | 10650.55 | -2.52 |
2025-03-31 | 9868 | 10381.80 | -3.99 |
2025-03-10 | 10278 | 9967.66 | 1.90 |
2025-02-28 | 10086 | 10157.41 | -2.03 |
2025-02-20 | 10295 | 9951.20 | 4.36 |
2025-01-31 | 9865 | 10384.96 | -9.36 |
2024-12-31 | 10884 | 9412.68 | -18.12 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
张彭春 | 135.40 | 4.95 | 减少 | -39.07 |
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券... | 27.58 | 1.01 | 新进 | 27.58 |
黄刚 | 21.59 | 0.79 | 新进 | 21.59 |
北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征... | 21.58 | 0.79 | 增加 | 3.35 |
贾梅萍 | 21.18 | 0.77 | 减少 | -0.70 |
招商银行股份有限公司-博道远航混合型证券投资... | 18.65 | 0.68 | 新进 | 18.65 |
张志文 | 18.00 | 0.66 | 新进 | 18.00 |
UBS AG | 17.04 | 0.62 | 新进 | 17.04 |
马健钧 | 16.00 | 0.58 | 新进 | 16.00 |
王培华 | 15.08 | 0.55 | 新进 | 15.08 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
胡志兴 | 1722.50 | 16.81 | 不变 | 0.00 |
胡志林 | 1722.50 | 16.81 | 不变 | 0.00 |
乐清市欣灵投资有限公司 | 1156.21 | 11.29 | 不变 | 0.00 |
乐清市欣伊特投资合伙企业(有限合伙) | 957.29 | 9.34 | 不变 | 0.00 |
张彭春 | 658.81 | 6.43 | 减少 | -39.07 |
乐清市欣伊佳投资合伙企业(有限合伙) | 645.24 | 6.30 | 不变 | 0.00 |
乐清市欣哲铭投资合伙企业(有限合伙) | 461.66 | 4.51 | 不变 | 0.00 |
瞿建光 | 119.28 | 1.16 | 不变 | 0.00 |
胡小芳 | 87.74 | 0.86 | 不变 | 0.00 |
胡伊佳 | 58.89 | 0.57 | 不变 | 0.00 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
张彭春 | 总经理,非独立董事 | -320000 | 5648000 | 大宗交易 | 2025-06-10 |
张彭春 | 总经理,非独立董事 | -120000 | 5968000 | 大宗交易 | 2025-06-09 |
张彭春 | 总经理,非独立董事 | -500000 | 6088000 | 大宗交易 | 2025-05-30 |
张彭春 | 总经理,非独立董事 | -60000 | 6588000 | 竞价交易 | 2025-03-21 |
张彭春 | 总经理,非独立董事 | -70000 | 6648000 | 竞价交易 | 2025-03-20 |