流通市值:92.37亿 | 总市值:92.37亿 | ||
流通股本:22.47亿 | 总股本:22.47亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2024-09-30 | 57808 | 38876.48 | -1.80 |
2024-06-30 | 58867 | 38177.11 | -0.93 |
2024-03-31 | 59417 | 37823.72 | -0.44 |
2023-12-31 | 59678 | 37658.30 | -3.05 |
2023-09-30 | 61555 | 36509.98 | -3.25 |
2023-06-30 | 63623 | 35323.26 | -1.97 |
2023-03-31 | 64899 | 34628.76 | -4.70 |
2022-12-31 | 68097 | 33002.51 | -2.67 |
2022-09-30 | 69962 | 32122.75 | 0.41 |
2022-06-30 | 69679 | 32253.22 | -1.28 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
河南交通投资集团有限公司 | 101331.33 | 45.09 | 不变 | 0.00 |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 34670.49 | 15.43 | 不变 | 0.00 |
长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 13328.44 | 5.93 | 不变 | 0.00 |
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7193.98 | 3.20 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 2855.06 | 1.27 | 增加 | 608.01 |
吴群 | 700.00 | 0.31 | 增加 | 43.14 |
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-... | 688.27 | 0.31 | 新进 | 688.27 |
邢荣贤 | 630.00 | 0.28 | 减少 | -3.00 |
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红... | 512.86 | 0.23 | 减少 | -49.65 |
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-... | 445.35 | 0.20 | 新进 | 445.35 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
河南交通投资集团有限公司 | 101331.33 | 45.09 | 不变 | 0.00 |
招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 34670.49 | 15.43 | 不变 | 0.00 |
长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 13328.44 | 5.93 | 不变 | 0.00 |
长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 7193.98 | 3.20 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 2855.06 | 1.27 | 增加 | 608.01 |
吴群 | 700.00 | 0.31 | 增加 | 43.14 |
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-... | 688.27 | 0.31 | 新进 | 688.27 |
邢荣贤 | 630.00 | 0.28 | 减少 | -3.00 |
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红... | 512.86 | 0.23 | 减少 | -49.65 |
富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-... | 445.35 | 0.20 | 新进 | 445.35 |