| 流通市值:87.57亿 | 总市值:87.70亿 | ||
| 流通股本:11.66亿 | 总股本:11.68亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2025-09-30 | 39112 | 29858.94 | -8.61 |
| 2025-06-30 | 42796 | 27288.60 | -10.49 |
| 2025-03-31 | 47809 | 24427.26 | 32.16 |
| 2024-12-31 | 36176 | 32282.26 | -5.94 |
| 2024-09-30 | 38462 | 30363.55 | -2.01 |
| 2024-06-30 | 39251 | 29753.20 | -0.43 |
| 2024-03-31 | 39419 | 29626.40 | -4.35 |
| 2023-12-31 | 41211 | 28338.14 | -4.56 |
| 2023-09-30 | 43179 | 27046.55 | -5.38 |
| 2023-06-30 | 45633 | 25592.07 | -5.75 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 江苏索普(集团)有限公司 | 87665.30 | 75.18 | 不变 | 0.00 |
| 安联保险资管-招商银行-安联永泰2号资产管理... | 2553.19 | 2.19 | 不变 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券... | 489.90 | 0.42 | 新进 | 489.90 |
| 镇江国有投资控股集团有限公司 | 371.59 | 0.32 | 不变 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型... | 319.79 | 0.27 | 减少 | -4.41 |
| 香港中央结算有限公司 | 286.01 | 0.25 | 减少 | -197.04 |
| 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 215.63 | 0.18 | 新进 | 215.63 |
| 沈伟定 | 198.00 | 0.17 | 增加 | 7.50 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型... | 190.43 | 0.16 | 减少 | -0.17 |
| 周盛峰 | 185.93 | 0.16 | 新进 | 185.93 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 江苏索普(集团)有限公司 | 87665.30 | 75.07 | 不变 | 0.00 |
| 安联保险资管-招商银行-安联永泰2号资产管理... | 2553.19 | 2.19 | 不变 | 0.00 |
| 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券... | 489.90 | 0.42 | 新进 | 489.90 |
| 镇江国有投资控股集团有限公司 | 371.59 | 0.32 | 不变 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型... | 319.79 | 0.27 | 减少 | -4.41 |
| 香港中央结算有限公司 | 286.01 | 0.24 | 减少 | -197.04 |
| 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 215.63 | 0.18 | 新进 | 215.63 |
| 沈伟定 | 198.00 | 0.17 | 增加 | 7.50 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型... | 190.43 | 0.16 | 减少 | -0.17 |
| 周盛峰 | 185.93 | 0.16 | 新进 | 185.93 |
| 股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
| 镇江国有投资控股集团有限公司 | 50000000 | 2023-05-04 | 50000000 |
| 江苏索普(集团)有限公司 | 691925810 | 2023-04-11 | 691925810 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 19855595 | 2021-10-14 | 19855595 |
| 蒋海东 | 18050541 | 2021-10-14 | 18050541 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 15643802 | 2021-10-14 | 15643802 |
| 财通基金管理有限公司 | 14801444 | 2021-10-14 | 14801444 |
| 镇江国有投资控股集团有限公司 | 7942238 | 2021-10-14 | 7942238 |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 7220221 | 2021-10-14 | 7220221 |