| 流通市值:355.30亿 | 总市值:491.60亿 | ||
| 流通股本:52.56亿 | 总股本:72.72亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2025-09-30 | 43360 | 121215.80 | -13.92 |
| 2025-06-30 | 50374 | 104337.89 | 5.05 |
| 2025-03-31 | 47952 | 109607.88 | -5.02 |
| 2025-02-28 | 50485 | 104108.49 | -5.16 |
| 2024-12-31 | 53233 | 98734.19 | 10.92 |
| 2024-09-30 | 47991 | 109518.80 | 15.03 |
| 2024-06-30 | 41722 | 125974.71 | -0.42 |
| 2024-03-31 | 41899 | 125442.54 | -1.84 |
| 2024-02-29 | 42683 | 123138.41 | -3.09 |
| 2023-12-31 | 44043 | 119336.03 | -9.53 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 中国外运长航集团有限公司 | 252533.98 | 34.73 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 197864.80 | 27.21 | 减少 | -2204.24 |
| 招商局集团有限公司 | 160059.74 | 22.01 | 不变 | 0.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品... | 8473.26 | 1.17 | 增加 | 5972.24 |
| 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大... | 6921.07 | 0.95 | 新进 | 6921.07 |
| 国信证券股份有限公司 | 3824.96 | 0.53 | 新进 | 3824.96 |
| 中国南航集团资本控股有限公司 | 3605.73 | 0.50 | 不变 | 0.00 |
| DHL GLOBAL MANAGEMENT ... | 3561.60 | 0.49 | 新进 | 3561.60 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品... | 3478.60 | 0.48 | 新进 | 3478.60 |
| 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证... | 2336.05 | 0.32 | 减少 | -532.61 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 中国外运长航集团有限公司 | 252533.98 | 34.73 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 197864.80 | 27.21 | 减少 | -2204.24 |
| 招商局集团有限公司 | 160059.74 | 22.01 | 不变 | 0.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品... | 8473.26 | 1.17 | 增加 | 5972.24 |
| 中国农业银行股份有限公司-南方标普中国A股大... | 6921.07 | 0.95 | 新进 | 6921.07 |
| 国信证券股份有限公司 | 3824.96 | 0.53 | 新进 | 3824.96 |
| 中国南航集团资本控股有限公司 | 3605.73 | 0.50 | 不变 | 0.00 |
| DHL GLOBAL MANAGEMENT ... | 3561.60 | 0.49 | 新进 | 3561.60 |
| DHL GLOBAL MANAGEMENT ... | 3561.60 | 0.49 | 新进 | 3561.60 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品... | 3478.60 | 0.48 | 新进 | 3478.60 |
| 股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
| 中国外运长航集团有限公司 | 2461596200 | 2022-07-18 | 2461596200 |
| 招商局集团有限公司 | 1442683444 | 2022-07-18 | 1442683444 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 王笃鹏 | 副总经理 | 228867 | 514134 | 股权激励实施 | 2025-03-28 |
| 王笃鹏 | 副总经理 | 228867 | 514134 | 股权激励实施 | 2025-03-28 |
| 李世础 | 董事会秘书,副总经理,总法律顾问(首席合规官) | 256267 | 512534 | 股权激励实施 | 2025-03-28 |
| 李世础 | 董事会秘书,副总经理,总法律顾问(首席合规官) | 256267 | 512534 | 股权激励实施 | 2025-03-28 |
| 高翔 | 首席数字官,副总经理 | 90000 | 300000 | 股权激励实施 | 2025-03-28 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 69210713 | 442256456.07 | 0.95 | 1.32 |
| 易方达稳健收益债券A | 23360490 | 149273531.10 | 0.32 | 0.44 |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 3329500 | 21275505.00 | 0.05 | 0.06 |
| 融通中证诚通央企红利ETF | 3232200 | 20653758.00 | 0.04 | 0.06 |
| 中邮核心优选混合A | 2599998 | 16613987.22 | 0.04 | 0.05 |
| 广发中证国新央企股东回报ETF | 2570602 | 16426146.78 | 0.04 | 0.05 |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1428200 | 9126198.00 | 0.02 | 0.03 |
| 中银中证央企红利50指数A | 1018924 | 6510924.36 | 0.01 | 0.02 |
| 国联高股息混合A | 877500 | 5607225.00 | 0.01 | 0.02 |
| 恒生前海兴泰混合A | 660100 | 4218039.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华宝中证800红利低波动ETF | 591000 | 3776490.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 384300 | 2455677.00 | 0.01 | 0.01 |
| 东方红红利量化选股混合发起A | 316700 | 2023713.00 | 0.00 | 0.01 |
| 招商中证国新央企股东回报ETF | 314900 | 2012211.00 | 0.00 | 0.01 |
| 新华双利债券A | 217800 | 1391742.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华裕利混合发起式 | 184400 | 1178316.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 175000 | 1118250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鑫元中证800红利低波动指数A | 145900 | 932301.00 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 108200 | 691398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 85300 | 545067.00 | 0.00 | 0.00 |