投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-07兴蓉环境(000598)5月6日主力资金净买入3...
- 05-065月6日深成公用(399689)指数涨2.77%,成...
- 05-065月6日深证公用(399622)指数涨2.69%,成...
- 05-065月6日1000公用(399390)指数涨1.33%,成...
- 05-06兴蓉环境:4月30日融资买入1411.42万元,...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-28兴蓉环境: 2025年年度审计报告
- 04-28兴蓉环境: 2025年度内部控制审计...
- 04-28兴蓉环境: 《董事及高级管理人员薪酬...
- 04-28兴蓉环境: 独立董事2025年度述职...
- 04-28兴蓉环境: 独立董事2025年度述职...
更多>>研究报告
公司名称:成都市兴蓉环境股份有限公司
主营业务:自来水、污水处理、污泥处理、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发...
公司网址:www.cdxrec.com
所属板块:节能环保-深成500-西部大开发-融资融券-央国企改革-中证500-一带一路-证金持股-PPP模式-深股通-富时罗素-垃圾分类-标准普尔-地下管网-小盘股-小盘成长
董事长:杨玉清
董秘:胡涵
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-30 | 东吴证券 | 买入 |
| 2026-04-30 | 信达证券 | 买入 |
| 2025-10-30 | 信达证券 | 买入 |
| 2025-10-30 | 东吴证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-02-28 | 2.35 | - | - |
| 2026-04-28 | 2.35 | - | - |
| 2026-04-28 | 2.35 | - | - |
| 2026-04-28 | 2.35 | - | - |
| 2025-06-11 | 1.87 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 成都环境投资集团有限公司 | 125960.55 | 42.28 | 0.00 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 36529.57 | 12.26 | 0.00 |
| 长江生态环保集团有限公司 | 7841.67 | 2.63 | 0.00 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5277.35 | 1.77 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 4561.37 | 1.53 | -1085.39 |
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 4380.46 | 1.47 | 1013.16 |
| 刘志强 | 2698.87 | 0.91 | 94.00 |
| 刘在京 | 2095.32 | 0.70 | 186.16 |
| 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | 1261.86 | 0.42 | -556.14 |
| 钟书原 | 1172.00 | 0.39 | 1172.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.18 | 0.67 | 0.59 | 0.33 |
| 每股净资产(元) | 6.79 | 6.61 | 6.53 | 6.26 |
| 每股资本公积金(元) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| 每股未分配利润(元) | 4.82 | 4.64 | 4.57 | 4.31 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.06 | 1.24 | 0.80 | 0.31 |
| 净资产收益率(%) | 2.64 | 10.60 | 9.35 | 5.23 |
| 营业总收入(元) | 20.87亿 | 90.68亿 | 65.48亿 | 41.92亿 | 营业总收入同比增长(%) | 3.15 | 0.21 | 5.40 | 4.59 |
| 归属净利润(元) | 5.27亿 | 20.05亿 | 17.64亿 | 9.75亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 3.86 | 0.45 | 8.49 | 5.03 |
| 扣非净利润(元) | 5.17亿 | 19.66亿 | 17.35亿 | 9.56亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 3.89 | 0.16 | 8.29 | 4.93 |
| 毛利率(%) | 46.54 | 44.11 | 47.90 | 45.62 |
| 净利率(%) | 25.91 | 22.70 | 27.68 | 23.82 |
| 资产负债率(%) | 57.64 | 58.09 | 57.66 | 58.58 |
| 存货周转率(次) | 1.22 | 5.64 | 3.66 | 2.51 |

