投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-14股市必读:金达威(002626)5月13日主力资...
- 05-13金达威: 厦门金达威集团股份有限公司202...
- 05-13金达威: 2025年度股东会决议公告内容摘要
- 05-13股票行情快报:金达威(002626)5月13日主...
- 05-13金达威: 2025年度股东会决议公告
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-13金达威: 2025年度股东会决议公告...
- 05-13金达威: 厦门金达威集团股份有限公司...
- 05-13金达威: 回购报告书
- 05-12金达威: 关于取得发明专利证书的公告...
- 05-08金达威: 关于预计触发可转债转股价格...
更多>>研究报告
- 05-052026年一季报点评:维A高基数、汇...
- 04-222025年年报点评:资产减值扰动,整...
- 12-26披云开雾障,踏雪至山巅
- 09-08主业较快增长,营养和保健品赛道长青
- 04-28中牧股份:主营利润逆势增长,凸显公司...
公司名称:厦门金达威集团股份有限公司
主营业务:许可项目:食品生产;保健食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;食品经...
公司网址:www.kingdomway.com
所属板块:转债标的-预盈预增-融资融券-养老概念-深股通-富时罗素-标准普尔-医美概念-维生素-长寿药-合成生物-小红书概念-2025中报预增-小盘股-新消费-小盘价值
董事长:江斌
董秘:李晓芳
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-05-05 | 东吴证券 | 买入 |
| 2026-04-22 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-12-26 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-10-16 | 天风证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-21 | 4.00 | - | - |
| 2025-04-10 | 4.00 | - | - |
| 2025-06-12 | 4.00 | - | - |
| 2024-05-29 | 2.00 | - | - |
| 2023-05-18 | 2.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 厦门金达威投资有限公司 | 21171.27 | 34.72 | 0.00 |
| 中牧实业股份有限公司 | 11392.76 | 18.68 | 0.00 |
| 厦门安控地产集团有限公司 | 2976.26 | 4.88 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 833.61 | 1.37 | 77.26 |
| 陈远 | 460.76 | 0.76 | -14.24 |
| 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 223.70 | 0.37 | 0.00 |
| 陈九阳 | 200.00 | 0.33 | 200.00 |
| 吴明广 | 161.00 | 0.26 | 161.00 |
| 大连通和投资有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 145.00 | 0.24 | -72.50 |
| 钟德宏 | 142.81 | 0.23 | 142.81 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.11 | 0.56 | 0.59 | 0.41 |
| 每股净资产(元) | 7.22 | 7.18 | 7.26 | 7.10 |
| 每股资本公积金(元) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| 每股未分配利润(元) | 4.13 | 4.03 | 4.06 | 3.87 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.19 | 0.91 | 0.82 | 0.54 |
| 净资产收益率(%) | 1.46 | 7.85 | 8.24 | 5.62 |
| 营业总收入(元) | 8.13亿 | 33.65亿 | 26.04亿 | 17.28亿 | 营业总收入同比增长(%) | -1.68 | 3.87 | 11.16 | 13.46 |
| 归属净利润(元) | 6561.32万 | 3.40亿 | 3.61亿 | 2.47亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -46.11 | -0.61 | 63.47 | 90.12 |
| 扣非净利润(元) | 6108.27万 | 3.27亿 | 3.49亿 | 2.41亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -48.47 | -3.55 | 56.22 | 86.10 |
| 毛利率(%) | 37.98 | 39.35 | 40.22 | 40.45 |
| 净利率(%) | 8.25 | 9.53 | 13.58 | 13.84 |
| 资产负债率(%) | 40.25 | 41.72 | 45.31 | 36.38 |
| 存货周转率(次) | 0.54 | 2.36 | 1.81 | 1.27 |

