投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06联泓新科:4月30日融资净买入926.09万元,...
- 05-06联泓新科(003022)4月30日主力资金净卖出...
- 05-02本周盘点(4.27-4.30):联泓新科周跌2.27%...
- 05-02联泓新科(003022)周评:本周跌2.27%,主力...
- 04-304月30日光伏设备行业十大熊股一览
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-22联泓新科: 2026年一季度报告
- 04-22联泓新科(003022.SZ)发布一...
- 04-21联泓新科: 2025年年度权益分派实...
- 04-21联泓新科: 2025年年度股东会决议...
- 04-21联泓新科: 2025年年度股东会法律...
更多>>研究报告
- 04-23新产品驱动业绩增长,新材料平台成长可...
- 03-29业绩稳健增长,锂电材料等新材料业务进...
- 10-15业绩符合预期,在建项目稳步推进
- 08-17新投装置稳步放量,新材料平台成长可期...
- 04-27运营优化盈利改善,新材料开始放量
公司名称:联泓新材料科技股份有限公司
主营业务:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造...
公司网址:www.levima.cn
所属板块:新材料-深成500-锂电池概念-光伏概念-融资融券-中证500-深股通-光刻机(胶)-降解塑料-固态电池-环氧丙烷-PEEK材料概念-反内卷概念-电池技术-中盘股
董事长:郑月明
董秘:蔡文权
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-29 | 太平洋 | 买入 |
| 2026-04-23 | 国金证券 | 买入 |
| 2026-04-07 | 中银证券 | 增持 |
| 2026-03-29 | 国金证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-22 | 0.70 | - | - |
| 2025-04-22 | 0.60 | - | - |
| 2024-04-18 | 0.80 | - | - |
| 2023-04-25 | 2.00 | - | - |
| 2023-04-25 | 2.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 联泓集团有限公司 | 65135.63 | 48.81 | 0.00 |
| 中国科学院控股有限公司 | 33748.00 | 25.29 | 0.00 |
| 西藏联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 3130.30 | 2.35 | 0.00 |
| 杭州恒邦投资有限公司 | 2231.19 | 1.67 | -20.00 |
| 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 720.22 | 0.54 | 240.83 |
| 香港中央结算有限公司 | 491.08 | 0.37 | -501.72 |
| 钱志荣 | 368.00 | 0.28 | 115.40 |
| 西藏联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 347.44 | 0.26 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 314.68 | 0.24 | -280.55 |
| 王瀚民 | 251.84 | 0.19 | 251.84 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.12 |
| 每股净资产(元) | 5.68 | 5.57 | 5.52 | 5.48 |
| 每股资本公积金(元) | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 2.04 |
| 每股未分配利润(元) | 2.33 | 2.23 | 2.17 | 2.12 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.17 | 0.44 | 0.20 | 0.19 |
| 净资产收益率(%) | 1.93 | 4.17 | 3.16 | 2.20 |
| 营业总收入(元) | 22.46亿 | 63.38亿 | 45.68亿 | 29.11亿 | 营业总收入同比增长(%) | 45.93 | 1.11 | -8.02 | -12.13 |
| 归属净利润(元) | 1.45亿 | 3.06亿 | 2.32亿 | 1.61亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 102.67 | 30.40 | 30.32 | 14.15 |
| 扣非净利润(元) | 1.47亿 | 3.03亿 | 2.33亿 | 1.60亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 109.12 | 64.45 | 55.14 | 43.21 |
| 毛利率(%) | 23.30 | 18.72 | 19.47 | 19.64 |
| 净利率(%) | 8.19 | 5.01 | 5.24 | 5.66 |
| 资产负债率(%) | 68.23 | 66.97 | 64.84 | 64.06 |
| 存货周转率(次) | 1.56 | 6.33 | 5.49 | 3.36 |

