投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-26数码视讯:公司拥有一款自研 DOCSIS 通信...
- 06-26数码视讯:6月25日融资买入1253.84万元,...
- 06-26数码视讯:该产品为公司便携式编码器在其...
- 06-26数码视讯:拥有一款自研 DOCSIS 通信芯片
- 06-26数码视讯:公司经营情况正常
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-08数码视讯: 2025年年度股东会决议...
- 05-08数码视讯: 北京海润天睿律师事务所关...
- 04-22数码视讯: 2026年一季度报告
- 04-22数码视讯(300079.SZ)发布一...
- 04-17数码视讯: 第七届董事会第二次会议决...
更多>>研究报告
- 04-27盈利能力持续提升,股权激励发布
- 04-18数码视讯2022年年报点评报告:实现...
- 10-27数码视讯:Q3单季度业绩高增,助力多...
- 09-01数码视讯:扣非净利润增速超50%,现...
- 09-01数码视讯点评报告:超高清应急广播等建...
公司名称:北京数码视讯科技股份有限公司
主营业务:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信...
公司网址:www.sumavision.com
所属板块:互联网服务-移动支付-融资融券-互联网金融-网络安全-智能电视-无人机-5G概念-虚拟现实-创业板综-人工智能-深股通-AI智能体-区块链-知识产权-影视概念-华为概念-超清视频-富时罗素-ETC-数字货币-国产芯片-IPv6-广电概念-远程办公-NFT概念-元宇宙概念-数据安全-跨境支付-AIGC概念-数据确权-数字水印-星闪概念-Sora概念-华为海思-DeepSeek概念-通信技术-破发股
董事长:郑海涛
董秘:姚志坚
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-29 | 中邮证券 | 买入 |
| 2023-04-27 | 华西证券 | 增持 |
| 2023-04-18 | 浙商证券 | 增持 |
| 2022-10-27 | 华西证券 | 增持 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-17 | 0.20 | - | - |
| 2025-04-18 | 0.10 | - | - |
| 2025-06-26 | 0.10 | - | - |
| 2024-04-18 | 0.10 | - | - |
| 2024-06-27 | 0.10 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 郑海涛 | 4430.21 | 3.46 | 1070.25 |
| 马志飞 | 1860.00 | 1.45 | 0.00 |
| 崔雷 | 1250.00 | 0.98 | -60.31 |
| 香港中央结算有限公司 | 1077.10 | 0.84 | -360.50 |
| 马里生 | 999.00 | 0.78 | -12.53 |
| 安伟 | 860.50 | 0.67 | -15.50 |
| 马越飞 | 843.63 | 0.66 | 0.00 |
| 马越 | 755.13 | 0.59 | 76.11 |
| 中国农业银行股份有限公司-平安中证卫星产业指数型证券投资基金 | 674.83 | 0.53 | 674.83 |
| 李力华 | 576.89 | 0.45 | 576.89 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 每股净资产(元) | 2.89 | 2.93 | 2.96 | 2.96 |
| 每股资本公积金(元) | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
| 每股未分配利润(元) | 1.20 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.01 | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
| 净资产收益率(%) | 0.25 | 0.79 | 0.58 | 0.39 |
| 营业总收入(元) | 1.22亿 | 7.33亿 | 4.65亿 | 2.65亿 | 营业总收入同比增长(%) | -7.32 | 9.61 | 24.58 | 24.66 |
| 归属净利润(元) | 1028.97万 | 3317.51万 | 2462.08万 | 1670.03万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 32.62 | 35.97 | 10.34 | 2747.64 |
| 扣非净利润(元) | 369.05万 | 1440.42万 | 954.49万 | 705.83万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -41.82 | -19.78 | -63.06 | 42.48 |
| 毛利率(%) | 56.42 | 47.78 | 49.59 | 56.86 |
| 净利率(%) | 8.46 | 4.38 | 5.24 | 6.26 |
| 资产负债率(%) | 7.51 | 9.28 | 9.28 | 8.80 |
| 存货周转率(次) | 0.21 | 1.67 | 1.10 | 0.53 |

