投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-27机构调研公司本周超七成股价上涨 领益智...
- 12-27领益智造高溢价收购引关注 本周获超百家...
- 12-26股票行情快报:超捷股份(301005)12月26日...
- 12-26超捷股份(301005)披露公司股价异常波动...
- 12-26百元股数量达188只 ,较上一日增加4只
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-25超捷股份: 超捷紧固系统(上海)股份...
- 12-24超捷股份: 超捷紧固系统(上海)股份...
- 12-05超捷股份: 超捷紧固系统(上海)股份...
- 11-25超捷股份: 超捷紧固系统(上海)股份...
- 11-13超捷股份: 超捷紧固系统(上海)股份...
更多>>研究报告
- 08-13深度报告:紧固件头部企业,多业务领域...
- 01-31营收环比改善,看好24年业绩反转
- 12-14国内中小紧固件龙头,航空航天业务打开...
公司名称:超捷紧固系统(上海)股份有限公司
主营业务:从事关键机械基础件(五金件、汽车零部件)的生产及销售,机械科技领域内的...
公司网址:www.shchaojie.com.cn
所属板块:军工-预盈预增-融资融券-特斯拉-高送转-创业板综-深股通-昨日涨停-昨日连板-新能源车-商业航天-华为汽车-换电概念-专精特新-昨日涨停_含一字-昨日连板_含一字-百元股-机器人概念-小米汽车-PEEK材料概念-人形机器人
董事长:宋广东
董秘:李红涛
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2024-08-13 | 信达证券 | 增持 |
| 2024-01-31 | 国金证券 | 买入 |
| 2023-12-14 | 国金证券 | 买入 |
| 2023-09-28 | 东方财富证... | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-04-22 | 0.50 | - | - |
| 2025-06-23 | 0.50 | - | - |
| 2024-06-04 | 1.00 | - | 3.00 |
| 2023-05-16 | 2.50 | - | - |
| 2022-06-02 | 5.00 | - | 8.00 |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 上海毅宁投资有限公司 | 6425.42 | 48.54 | 0.00 |
| 上海誉威投资有限公司 | 228.42 | 1.73 | -114.53 |
| 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 150.00 | 1.13 | 150.00 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 129.84 | 0.98 | -23.58 |
| 上海文超投资有限公司 | 67.53 | 0.51 | -67.18 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金2104组合 | 66.80 | 0.50 | 66.80 |
| 俞播 | 60.18 | 0.45 | 3.64 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 58.62 | 0.44 | 58.62 |
| 招商银行股份有限公司-永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金 | 55.57 | 0.42 | 55.57 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 45.43 | 0.34 | 45.43 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
| 每股净资产(元) | 5.73 | 5.68 | 5.66 | 5.54 |
| 每股资本公积金(元) | 3.29 | 3.29 | 3.31 | 3.31 |
| 每股未分配利润(元) | 1.43 | 1.38 | 1.38 | 1.26 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.17 | -0.09 | -0.26 | -0.14 |
| 净资产收益率(%) | 3.74 | 2.87 | 2.12 | 1.39 |
| 营业总收入(元) | 6.02亿 | 3.91亿 | 1.89亿 | 6.30亿 | 营业总收入同比增长(%) | 34.49 | 36.80 | 38.36 | 27.83 |
| 归属净利润(元) | 2842.84万 | 2172.55万 | 1598.70万 | 1061.56万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 11.52 | 21.86 | 27.18 | -54.98 |
| 扣非净利润(元) | 2282.82万 | 2124.95万 | 1564.15万 | 734.09万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 9.76 | 32.84 | 47.22 | 124.28 |
| 毛利率(%) | 19.24 | 21.12 | 23.48 | 21.51 |
| 净利率(%) | 4.50 | 5.40 | 8.40 | 0.49 |
| 资产负债率(%) | 37.80 | 36.79 | 35.81 | 37.43 |
| 存货周转率(次) | 1.96 | 1.26 | 0.60 | 2.45 |

