投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-03每周股票复盘:美利信(301307)回应增收不...
- 05-02本周盘点(4.27-4.30):美利信周涨1.34%,...
- 05-02美利信(301307)周评:本周涨1.34%,主力资...
- 04-30股票行情快报:美利信(301307)4月30日主...
- 04-3091只股收盘价创历史新高
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-24美利信: 长江证券承销保荐有限公司关...
- 04-24美利信: 长江证券承销保荐有限公司关...
- 04-24美利信: 2026年一季度报告
- 04-24美利信: 2025年年度审计报告
- 04-24美利信: 2025年度关于营业收入扣...
更多>>研究报告
- 08-25精密压铸厚积薄发,通信和汽车业务齐头...
- 10-16新股周报:Wind近端次新股指数成份...
- 09-17科创板及创业板新股首日涨幅周环比下降...
- 08-22业绩符合预期 全球化布局提速
- 07-19业绩持续高增 轻量化布局加速
公司名称:重庆美利信科技股份有限公司
主营业务:许可项目:普通货运;货物和技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门...
公司网址:www.millison.com.cn
所属板块:预亏预减-西部大开发-融资融券-特斯拉概念-充电桩-5G概念-创业板综-无人驾驶-深股通-新能源车-半导体概念-车联网(车路云)-固态电池-华为汽车-储能概念-汽车一体化压铸-小米汽车-电池技术-通信技术
董事长:余亚军
董秘:余亚军(代)
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-12-08 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2025-09-07 | 西南证券 | |
| 2025-06-27 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2024-08-25 | 西南证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 申万菱信基金-光大银行-申万菱信常鸿1号集合资产管理计划 | 385.38 | 3.54 | 385.38 |
| 香港中央结算有限公司 | 243.52 | 2.24 | 28.86 |
| 温润(珠海)私募基金管理合伙企业(有限合伙)-温润清新壹号(珠海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 223.41 | 2.05 | 0.00 |
| 温氏(深圳)股权投资管理有限公司-温润智造壹号(珠海)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 192.24 | 1.77 | 0.00 |
| 美利信控股有限公司 | 173.50 | 1.59 | 29.53 |
| 夏丽丽 | 171.45 | 1.58 | -2.41 |
| 谭启 | 131.54 | 1.21 | -23.77 |
| 龙德伟 | 113.47 | 1.04 | 1.54 |
| 李伟 | 111.88 | 1.03 | 111.88 |
| 张继跃 | 107.81 | 0.99 | 107.81 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | -0.25 | -2.69 | -1.02 | -0.50 |
| 每股净资产(元) | 11.59 | 11.88 | 13.57 | 14.11 |
| 每股资本公积金(元) | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |
| 每股未分配利润(元) | -1.82 | -1.56 | 0.11 | 0.63 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.29 |
| 净资产收益率(%) | -2.17 | -20.31 | -7.24 | -3.47 |
| 营业总收入(元) | 10.24亿 | 38.83亿 | 28.20亿 | 18.59亿 | 营业总收入同比增长(%) | 16.18 | 6.13 | 8.93 | 12.41 |
| 归属净利润(元) | -5353.13万 | -56669.40万 | -21473.72万 | -10494.29万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 10.94 | -245.89 | -347.98 | -468.13 |
| 扣非净利润(元) | -6412.87万 | -58039.29万 | -22891.86万 | -11723.51万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -0.40 | -233.81 | -306.90 | -320.62 |
| 毛利率(%) | 11.25 | 4.15 | 4.98 | 7.46 |
| 净利率(%) | -5.24 | -14.60 | -7.62 | -5.66 |
| 资产负债率(%) | 67.89 | 66.99 | 62.19 | 60.19 |
| 存货周转率(次) | 1.05 | 4.74 | 3.37 | 2.27 |

