投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06信德新材:4月30日融资买入2246.38万元,...
- 05-02本周盘点(4.27-4.30):信德新材周跌1.90%...
- 05-02信德新材(301349)周评:本周跌1.90%,主力...
- 04-30股票行情快报:信德新材(301349)4月30日...
- 04-30信德新材(301349)4月30日主力资金净买入...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-24信德新材: 第二届董事会第十九次会议...
- 04-24信德新材: 2026年一季度报告
- 04-23信德新材: 关于使用部分超募资金及闲...
- 04-23信德新材: 中信证券股份有限公司关于...
- 04-23信德新材: 关于使用闲置自有资金进行...
更多>>研究报告
公司名称:辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司
主营业务:许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开...
公司网址:www.lnxdhg.com
所属板块:新材料-预亏预减-锂电池概念-融资融券-高送转-创业板综-专精特新-碳基材料-碳纤维-电池技术-光纤概念-破发股-2025年报扭亏
董事长:尹洪涛
董秘:李婷
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-24 | 东吴证券 | 买入 |
| 2026-04-02 | 东吴证券 | 买入 |
| 2026-03-10 | 开源证券 | 买入 |
| 2025-10-28 | 东吴证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-31 | 3.00 | - | 4.00 |
| 2024-05-30 | 3.00 | - | - |
| 2023-05-24 | 10.00 | - | 5.00 |
| 2023-05-24 | 10.00 | - | 5.00 |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 尹士宇 | 2461.13 | 24.13 | 2461.13 |
| 尹洪涛 | 712.03 | 6.98 | 712.03 |
| 辽阳市信德企业管理咨询中心(有限合伙) | 676.81 | 6.64 | 0.00 |
| 尚融宝盈(宁波)投资中心(有限合伙) | 463.90 | 4.55 | -46.10 |
| 张贵坡 | 114.60 | 1.12 | 26.12 |
| 何忠孝 | 61.78 | 0.61 | 6.51 |
| 中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金 | 40.42 | 0.40 | 40.42 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 37.89 | 0.37 | 37.89 |
| 招商银行股份有限公司-安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金 | 34.83 | 0.34 | 34.83 |
| 梁国林 | 34.03 | 0.33 | 5.05 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.10 |
| 每股净资产(元) | 27.10 | 26.75 | 26.73 | 26.47 |
| 每股资本公积金(元) | 23.06 | 23.02 | 23.05 | 23.00 |
| 每股未分配利润(元) | 3.11 | 2.80 | 2.73 | 2.53 |
| 每股经营性现金流(元) | -1.57 | -2.25 | -1.93 | -1.63 |
| 净资产收益率(%) | 1.14 | 1.42 | 1.13 | 0.36 |
| 营业总收入(元) | 3.61亿 | 11.61亿 | 8.42亿 | 5.10亿 | 营业总收入同比增长(%) | 48.70 | 43.28 | 48.94 | 41.31 |
| 归属净利润(元) | 3131.16万 | 3861.87万 | 3072.21万 | 981.37万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 330.34 | 216.88 | 246.20 | 169.28 |
| 扣非净利润(元) | 2173.25万 | 946.66万 | 1088.10万 | -377.81万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 1224.25 | 116.70 | 124.81 | 87.34 |
| 毛利率(%) | 16.65 | 11.32 | 10.91 | 11.28 |
| 净利率(%) | 9.43 | 4.09 | 4.50 | 2.79 |
| 资产负债率(%) | 19.60 | 17.66 | 17.04 | 13.18 |
| 存货周转率(次) | 0.81 | 4.07 | 3.11 | 1.77 |

